Beschikbare bedrijfspanden
            Bekijk alle beschikbare commerciële panden en bedrijfspanden onderaan. Als je op zoek bent naar commercieel pand en bedrijfspand, dan ben je bij ons aan het juiste adres. We hebben bijna alle beschikbare commerciële bedrijfspanden  in onze database. Vind uw bedrijfspand hier. Veel plezier.
        
    
303.734 ruimtes gevonden                    
                
            
            
            
                
- 
                            1000 m2 bedrijfspand te huur in Boekarest- 10.000 RON per maand
- 120 RON /m2/jaar- excl service
 
- 
                            592 m2 kantoor te huur in Stockholm County- 9.000 SEK /m2/jaar- excl service
 
- 
                            200 m2 bedrijfspand te huur in Boekarest- 1.200 RON per maand
- 72 RON /m2/jaar- excl service
 
- 
                            20 m2 kantoor te huur in Berlijn- 10 EUR per maand
- 6 EUR /m2/jaar- excl service
 
- 
                            234 - 2632 m2 kantoor te huur in München- 20 EUR /m2/jaar- excl service
 
- 
                            937 m2 magazijn te huur in Berlijn- 18.972 EUR per maand
- 242,97 EUR /m2/jaar- excl service
 
- 
                            7 m2 kantoor te huur in Manchester (Region)- 31.000 GBP per maand
- 53.142,86 GBP /m2/jaar- excl service
 
- 
                            41 m2 bedrijfspand te huur in Warschau- 3.400 PLN per maand
- 995,12 PLN /m2/jaar- excl service
 
- 
                            241 m2 bedrijfspand te huur in Frankfurt (region)- 20 EUR /m2/jaar- excl service
 
- 
                            121 m2 bedrijfspand te huur in Praag- 49.000 EUR per maand
- 4.859,50 EUR /m2/jaar- excl service
 
- 
                            256 m2 bedrijfspand te huur in Helsinki- 3.328 EUR per maand
- 156 EUR /m2/jaar- excl service
 
- 
                            8000 m2 bedrijfspand te huur in Warschau- 19.800 PLN per maand
- 29,70 PLN /m2/jaar- excl service
 
- 
                            130 m2 bedrijfspand te huur in Madrid- 4.170 EUR per maand
- 384,92 EUR /m2/jaar- excl service
 
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare commercieel onroerend goed te huur in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare commercieel vastgoed te huur  in de loop der tijd, totaal  statistieken over nieuwe commercieel vastgoed te huur   in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur commercieel vastgoed   in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 321043 | 2795 | 7096 | 
| 29. oktober 2025 | 325344 | 8107 | 8124 | 
| 28. oktober 2025 | 325361 | 3288 | 11175 | 
| 27. oktober 2025 | 333248 | 2522 | 4453 | 
| 26. oktober 2025 | 335179 | 4071 | 4639 | 
| 25. oktober 2025 | 335747 | 3551 | 2622 | 
| 24. oktober 2025 | 334818 | 10024 | 8727 | 
| 23. oktober 2025 | 333521 | 5871 | 4695 | 
| 22. oktober 2025 | 332345 | 5127 | 3494 | 
| 21. oktober 2025 | 330712 | 7028 | 4590 | 
| 20. oktober 2025 | 328274 | 2866 | 3600 | 
| 19. oktober 2025 | 329008 | 5251 | 5156 | 
| 18. oktober 2025 | 328913 | 2904 | 2539 | 
| 17. oktober 2025 | 328548 | 5670 | 3550 | 
| 16. oktober 2025 | 326428 | 5819 | 4581 | 
| 15. oktober 2025 | 325190 | 5956 | 4026 | 
| 14. oktober 2025 | 323260 | 1712 | 2449 | 
| 13. oktober 2025 | 323997 | 4987 | 4601 | 
| 12. oktober 2025 | 323611 | 5734 | 5449 | 
| 11. oktober 2025 | 323326 | 2671 | 2960 | 
| 10. oktober 2025 | 323615 | 9057 | 9479 | 
| 9. oktober 2025 | 324037 | 5267 | 2227 | 
| 8. oktober 2025 | 320997 | 4906 | 5290 | 
| 7. oktober 2025 | 321381 | 3109 | 4060 | 
| 6. oktober 2025 | 322332 | 3167 | 2606 | 
| 5. oktober 2025 | 321771 | 3456 | 3946 | 
| 4. oktober 2025 | 322261 | 4719 | 4118 | 
| 3. oktober 2025 | 321660 | 5393 | 4656 | 
| 2. oktober 2025 | 320923 | 4231 | 3924 | 
| 1. oktober 2025 | 320616 | 3954 | 2659 | 
| 30. september 2025 | 319321 | 4562 | 0 | 
Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare bedrijfspanden  in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe bedrijfspanden  in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde bedrijfspanden  in de loop van de tijd
| Totaal | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 303.666 | 
| Nieuw pand sinds gisteren | 2.795 | 
| Panden verhuurd sinds gisteren | 7.096 | 
| Totaal beschikbare m2 | 3.353.710.470 | 
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 22.711 | 
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 45.000.000 | 
| Laagste prijs per m2 per jaar | 1 | 
 
 
 
