Photo provided by Google Street View and may be inaccurate:
Commercial property for sale, Tongeren, Limburg, Maastrichterstraat 53
Maastrichterstraat 53, Tongeren- Commercial property for sale
- 70 m2
- 159,503EUR
Maastrichterstraat 53, Tongeren
- Commercial property for sale
- 70 m2
- 159,503EUR
GET MORE INFO ABOUT THE PROPERTY
⚡ View all details about the property and get direct access to the seller's contact information.
Commercial property for sale, Tongeren, Limburg, Maastrichterstraat 53
Commercial property for sale in Tongeren, Limburg
Commercial property for sale in Tongeren, Limburg
Similar search results
-
220 m2 commercial space for rent in Tongeren, Limburg
- 900 EUR per month
- 49.09 EUR /m2/year
Frequently asked questions
Statistics on the development of available commercial properties for rent in Tongeren over the past month
Also see
| Date | |||
|---|---|---|---|
| 4. December 2025 | 10 | 1 | 1 |
| 3. December 2025 | 10 | 1 | 0 |
| 2. December 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 1. December 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 30. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 29. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 28. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 27. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 26. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 25. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 24. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 23. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 22. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 21. November 2025 | 9 | 1 | 2 |
| 20. November 2025 | 10 | 1 | 0 |
| 19. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 18. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 17. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 16. November 2025 | 9 | 1 | 1 |
| 15. November 2025 | 9 | 1 | 0 |
| 14. November 2025 | 8 | 0 | 1 |
| 13. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 12. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 11. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 10. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 9. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 8. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 7. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 6. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 5. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 4. November 2025 | 9 | 0 | 0 |
Statistics on currently available properties for sale in Tongeren
Also see
| Commercial properties | |
|---|---|
| Available premises | 10 |
| New premises since yesterday | 1 |
| Rented out premises since yesterday | 1 |
| Total available m2 | 2,359 |
| Average price per m2 per year without expenses | 943 |