Available garages in Kerava
See all available garages in Kerava below. If you are looking for garage in Kerava, you have come to the right place. We have most available garages in Kerava in our database. Find garage in Kerava here. Enjoy.
-
53 m2 warehouse for rent in Kerava, Uusimaa
- 495 EUR per month
- 112.08 EUR /m2/year
-
42 m2 warehouse for rent in Kerava, Uusimaa
- 395 EUR per month
- 112.86 EUR /m2/year
Statistics on the development of available garages for rent in Kerava over the past month
Also see aggregate statistics on all available garages in Kerava over time, aggregate statistics on new garages in Kerava over time, aggregate statistics on rented garages in Kerava over time
Date | |||
---|---|---|---|
28. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
27. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
26. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
25. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
24. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
23. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
22. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
21. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
20. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
19. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
18. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
17. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
16. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
15. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
14. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
13. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
12. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
11. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
10. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
9. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
8. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
7. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
6. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
5. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
4. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
3. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
2. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
1. September 2025 | 0 | 0 | 0 |
31. August 2025 | 0 | 0 | 0 |
30. August 2025 | 0 | 0 | 0 |
29. August 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistics on currently available garages in Kerava in Finland
Also see gathered statistics of all available garages in Kerava over time, the gathered statistics of new garages in Kerava over time, the gathered statistics of rented garages in Kerava over time
Garages | |
---|---|
Available premises | 0 |
New premises since yesterday | 0 |
Rented out premises since yesterday | 0 |
Total available m2 | 0 |
Average price per m2 per year without expenses | 0 |
Highest price per m2 per year | 0 |
Lowest price per m2 per year | 0 |