Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
Kantoor te koop, Zaragoza, Aragón,
, Zaragoza- Kantoor te koop
- 72 m2
- 67.000 EUR
Kantoor te koop, Zaragoza, Aragón,
Kantoor te koop in Zaragoza, Aragón
Kantoor te koop in Zaragoza, Aragón
Vergelijkbare zoekresultaten
-
1 m2 kantoor te huur in Zaragoza, Aragón
- 239 EUR per maand
- 2.868 EUR /m2/jaar- excl service
-
Kantoor te huur in Zaragoza, Aragón
- 1.400 EUR per maand
-
40 m2 bedrijfspand te huur in Zaragoza, Aragón
- 400 EUR per maand
- 120 EUR /m2/jaar- excl service
-
110 m2 bedrijfspand te huur in Zaragoza, Aragón
- 600 EUR per maand
- 65,45 EUR /m2/jaar- excl service
-
60 m2 bedrijfspand te huur in Zaragoza, Aragón
- 400 EUR per maand
- 80 EUR /m2/jaar- excl service
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare kantorruimte te huur in Zaragoza in de afgelopen maand
Zie ook
Datum | |||
---|---|---|---|
9. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
8. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
7. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
6. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
5. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
4. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
3. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
2. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
1. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
30. september 2025 | 10 | 0 | 0 |
29. september 2025 | 10 | 0 | 0 |
28. september 2025 | 10 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 10 | 0 | 0 |
26. september 2025 | 10 | 0 | 0 |
25. september 2025 | 10 | 0 | 0 |
24. september 2025 | 10 | 0 | 0 |
23. september 2025 | 10 | 2 | 0 |
22. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
21. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
20. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
19. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
18. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
17. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
16. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
15. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
14. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
13. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
12. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
11. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
10. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
9. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare kantoren te koop in Zaragoza
Bekijk ook
Kantorruimte | |
---|---|
Beschikbare panden | 11 |
Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
Totaal beschikbare m2 | 1.784 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 1.197 |