Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
Horeca pand te koop, Funchal, Madeira (Distrito),
, Funchal- Horeca pand te koop
- 91 m2
- 220.000 EUR
, Funchal
- Horeca pand te koop
- 91 m2
- 220.000 EUR
KRIJG MEER INFO OVER HET VASTGOED
⚡ Bekijk alle informatie over de ruimte en krijg direct toegang tot de contactgegevens van de verhuurder.
Horeca pand te koop, Funchal, Madeira (Distrito),
Fakta
- 2931342
- Horeca pand
- 91 m2
- 220.000 EUR
- 220.000 EUR
KRIJG MEER INFO OVER HET PAND
⚡ Bekijk alle informatie over de ruimte en krijg direct toegang tot de contactgegevens van de verhuurder.
Horeca pand te koop in Funchal, Madeira (Distrito)
Horeca pand te koop in Funchal, Madeira (Distrito)
Vergelijkbare zoekresultaten
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare horeca panden te huur in Funchal in de afgelopen maand
Zie ook
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 31. oktober 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 30. oktober 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 29. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 28. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 2 | 1 | 2 |
| 24. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 4. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 1. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare horeca panden te koop in Funchal
Bekijk ook
| Horeca panden | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 3 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 1 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 1 |
| Totaal beschikbare m2 | 319 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 3.401 |