Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
Commercieel vastgoed te koop, Weststellingwerf, Friesland NL,
, Weststellingwerf- Commercieel vastgoed te koop
- 380.000 EUR
, Weststellingwerf
- Commercieel vastgoed te koop
- 380.000 EUR
Deze bedrijfsruimte is niet langer beschikbaar.
Zoek verglijkbare bedrijfsruimten op Companyspace.com
Commercieel vastgoed te koop, Weststellingwerf, Friesland NL,
Fakta
- 3384618
- Commercieel vastgoed
- Niet aangegeven
- 380.000 EUR
Commercieel vastgoed te koop in Weststellingwerf, Friesland NL
Commercieel vastgoed te koop in Weststellingwerf, Friesland NL
Vergelijkbare zoekresultaten
-
1075 m2 winkel te huur in Weststellingwerf, Friesland NL
- 150 EUR /m2/jaar- excl service
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in Weststellingwerf in de afgelopen maand
Zie ook
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 24. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 11. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 27. september 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 26. september 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 25. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare commerciële panden te koop in Weststellingwerf
Bekijk ook
| Bedrijfsruimtes | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 1 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 1 |
| Totaal beschikbare m2 | 52 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 1.326 |