Praktijken te koop in Borris
Hieronder ziet u praktijkruimtes en praktijken te koop staan in Borris. Klik op praktijkruimtes of praktijk in Borris, waar u meer informatie over wilt. Zoek praktijk te koop of praktijk te koop staan in Borris hieronder. Veel plezier.
Helaas zijn er geen exacte overeenkomsten voor uw zoekopdracht. Onze zoekmachine stelt echter voor dat u de onderstaande woningen die vergelijkbaar zijn met uw zoekopdracht nader bekijkt, ook al voldoen ze niet perfect aan uw criteria. Vergeet niet dat u altijd de zoekfilter kunt gebruiken om uw zoekopdracht te verfijnen.
-
93 m2 horeca pand te huur in Carlow, Carlow (region)
- 1.000 EUR per maand
- 129,03 EUR /m2/jaar- excl service
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare praktijkruimtes te huur in Borris in de afgelopen maand
Zie ook
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 2. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 31. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 30. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 29. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 28. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare praktijken te koop in Borris in Ierland
Bekijk ook
| Praktijkruimtes | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 0 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 0 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | NaN |