Bedrijfsruimte te huur in Île-de-France
Bekijk alle beschikbare bedrijfsruimtes te huur in Île-de-France onderaan. Als je op zoek bent naar een bedrijfsruimte in Île-de-France, dan ben je bij ons aan het juiste adres. We hebben bijna alle beschikbare bedrijfsruimtes in Île-de-France in onze database. Vind uw bedrijfsruimte in Île-de-France te huur hier. Veel plezier.
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in Île-de-France in de afgelopen maand
Hieronder zie je de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in Île-de-France over de afgelopen maand. In de eerste kolom zie je de datum. In de tweede kolom zie je het totale nummer van bedrijfsruimtes te huur in Île-de-France op de datum. In de derde kolom zie je de hoeveelheid nieuwe bedrijfsruimtes in Île-de-France die op die datum beschikbaar was voor verhuur. In de vierde kolom zie je het nummer van bedrijfsruimtes in Île-de-France die op die datum werd gehuurd. Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare bedrijfsruimtes in Île-de-France in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe bedrijfsruimtes in Île-de-France in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur bedrijfsruimtes in Île-de-France in de loop der tijd
| Datum | Alle bedrijfsruimtes te huur | Nieuwe bedrijfsruimtes te huur | Verhuurd bedrijfsruimtes |
|---|---|---|---|
| 22. oktober 2025 | 2200 | 31 | 39 |
| 21. oktober 2025 | 2208 | 17 | 35 |
| 20. oktober 2025 | 2226 | 48 | 84 |
| 19. oktober 2025 | 2262 | 50 | 26 |
| 18. oktober 2025 | 2238 | 51 | 40 |
| 17. oktober 2025 | 2227 | 17 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 2210 | 52 | 77 |
| 15. oktober 2025 | 2235 | 30 | 45 |
| 14. oktober 2025 | 2250 | 21 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 2229 | 76 | 72 |
| 12. oktober 2025 | 2225 | 43 | 36 |
| 11. oktober 2025 | 2218 | 64 | 103 |
| 10. oktober 2025 | 2257 | 39 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 2218 | 51 | 42 |
| 8. oktober 2025 | 2209 | 71 | 91 |
| 7. oktober 2025 | 2229 | 46 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 2183 | 17 | 28 |
| 5. oktober 2025 | 2194 | 99 | 153 |
| 4. oktober 2025 | 2248 | 71 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 2177 | 4 | 10 |
| 2. oktober 2025 | 2183 | 3 | 55 |
| 1. oktober 2025 | 2235 | 7 | 22 |
| 30. september 2025 | 2250 | 15 | 10 |
| 29. september 2025 | 2245 | 16 | 3 |
| 28. september 2025 | 2232 | 38 | 50 |
| 27. september 2025 | 2244 | 26 | 26 |
| 26. september 2025 | 2244 | 5 | 20 |
| 25. september 2025 | 2259 | 4 | 0 |
| 24. september 2025 | 2255 | 3 | 10 |
| 23. september 2025 | 2262 | 16 | 13 |
| 22. september 2025 | 2259 | 8 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes te huur in Île-de-France in Frankrijk
In de onderstaande tabel zie je een reeks gegevens over beschikbare bedrijfsruimtes te huur in Île-de-France.Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare bedrijfsruimtes in Île-de-France in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe bedrijfsruimtes in Île-de-France in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde bedrijfsruimtes in Île-de-France in de loop van de tijd
| Bedrijfsruimtes | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 2.200 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 31 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 39 |
| Totaal beschikbare m2 | 5.386.854 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 134.512 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 13.500.000 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 12 |