Lediga lokaler
Se alla lediga lokaler nedan. Om du vill hitta ledig lokal har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta lediga lokaler i vår databas. Hitta din nya lediga lokal här. Lycka till!
318 198 lokaler hittades
-
130 m2 lokaler att hyra i Dordrecht, South Holland
- 1 375 EUR kr per månad
- 126,92 EUR /m2/år - excl drift
-
37 m2 lokaler att hyra i Poznań, Wielkopolskie
- 200 PLN kr per månad
- 65 PLN /m2/år - excl drift
-
10 m2 kontor att hyra i Odense C, Odense
- 1 250 DKK kr per månad
- 1 500 DKK /m2/år - excl drift
-
100 m2 kontor att hyra i Herlev, Storköpenhamn
- 700 DKK /m2/år - inkl drift
-
80 m2 kontor att hyra i Tallinn Mustamäe, Tallinn
- 738 EUR kr per månad
- 110 EUR /m2/år - excl drift
-
39 m2 lager att hyra i Odense M, Odense
- 900 DKK /m2/år - inkl drift
-
120 m2 kontor att hyra i Agios Dimitrios, Attica
- 1 300 EUR kr per månad
- 130 EUR /m2/år - excl drift
-
78 m2 lokaler att hyra i Mäntsälä, Nyland
- 244 EUR /m2/år - excl drift
-
220 m2 industrilokal att hyra i Träskända, Nyland
- 108 EUR /m2/år - excl drift
-
47 m2 lokaler att hyra i Groningen, Groningen (region)
- 395 EUR kr per månad
- 100,85 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 335747 | 3551 | 2622 |
| 24. oktober 2025 | 334818 | 10024 | 8727 |
| 23. oktober 2025 | 333521 | 5871 | 4695 |
| 22. oktober 2025 | 332345 | 5127 | 3494 |
| 21. oktober 2025 | 330712 | 7028 | 4590 |
| 20. oktober 2025 | 328274 | 2866 | 3600 |
| 19. oktober 2025 | 329008 | 5251 | 5156 |
| 18. oktober 2025 | 328913 | 2904 | 2539 |
| 17. oktober 2025 | 328548 | 5670 | 3550 |
| 16. oktober 2025 | 326428 | 5819 | 4581 |
| 15. oktober 2025 | 325190 | 5956 | 4026 |
| 14. oktober 2025 | 323260 | 1712 | 2449 |
| 13. oktober 2025 | 323997 | 4987 | 4601 |
| 12. oktober 2025 | 323611 | 5734 | 5449 |
| 11. oktober 2025 | 323326 | 2671 | 2960 |
| 10. oktober 2025 | 323615 | 9057 | 9479 |
| 9. oktober 2025 | 324037 | 5267 | 2227 |
| 8. oktober 2025 | 320997 | 4906 | 5290 |
| 7. oktober 2025 | 321381 | 3109 | 4060 |
| 6. oktober 2025 | 322332 | 3167 | 2606 |
| 5. oktober 2025 | 321771 | 3456 | 3946 |
| 4. oktober 2025 | 322261 | 4719 | 4118 |
| 3. oktober 2025 | 321660 | 5393 | 4656 |
| 2. oktober 2025 | 320923 | 4231 | 3924 |
| 1. oktober 2025 | 320616 | 3954 | 2659 |
| 30. september 2025 | 319321 | 4638 | 5931 |
| 29. september 2025 | 320614 | 1276 | 1164 |
| 28. september 2025 | 320502 | 6208 | 6770 |
| 27. september 2025 | 321064 | 7147 | 5723 |
| 26. september 2025 | 319640 | 4497 | 4262 |
| 25. september 2025 | 319405 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lokaler
Se också samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statisik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 318 245 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 3 551 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 2 622 |
| Lediga m2 totalt | 3 381 599 338 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 22 449 |
| Högsta m2-pris | 45 000 000 |
| Lägsta m2-pris | 1 |