Lediga lokaler
Se alla lediga lokaler nedan. Om du vill hitta ledig lokal har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta lediga lokaler i vår databas. Hitta din nya lediga lokal här. Lycka till!
310 027 lokaler hittades
-
Ca. 175 m2 lokaler att hyra i Szczecin, Zachodniopomorskie
- Ca. 619 000 PLN kr per månad
- Ca. 41 950 PLN /m2/år - excl drift
-
Ca. 405 m2 lokaler att hyra i Szczecin, Zachodniopomorskie
- Ca. 1 250 000 PLN kr per månad
- Ca. 37 200 PLN /m2/år - excl drift
-
Ca. 95 m2 lokaler att hyra i Szczecin, Zachodniopomorskie
- Ca. 1 300 000 PLN kr per månad
- Ca. 167 750 PLN /m2/år - excl drift
-
Ca. 400 m2 lokaler att hyra i Szczecin, Zachodniopomorskie
- Ca. 2 000 000 PLN kr per månad
- Ca. 60 000 PLN /m2/år - excl drift
-
Ca. 210 m2 lokaler att hyra i Szczecin, Zachodniopomorskie
- Ca. 2 000 000 PLN kr per månad
- Ca. 114 300 PLN /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 17. februari 2026 | 325362 | 2493 | 1740 |
| 16. februari 2026 | 324609 | 4661 | 4580 |
| 15. februari 2026 | 324528 | 7407 | 8413 |
| 14. februari 2026 | 325534 | 4294 | 2824 |
| 13. februari 2026 | 324064 | 6105 | 6488 |
| 12. februari 2026 | 324447 | 4948 | 5015 |
| 11. februari 2026 | 324514 | 6873 | 6117 |
| 10. februari 2026 | 323758 | 4571 | 4297 |
| 9. februari 2026 | 323484 | 5091 | 3983 |
| 8. februari 2026 | 322376 | 7506 | 8022 |
| 7. februari 2026 | 322892 | 6935 | 6837 |
| 6. februari 2026 | 322794 | 11271 | 10965 |
| 5. februari 2026 | 322488 | 5810 | 6517 |
| 4. februari 2026 | 323195 | 6205 | 6201 |
| 3. februari 2026 | 323191 | 2152 | 1481 |
| 2. februari 2026 | 322520 | 6925 | 7675 |
| 1. februari 2026 | 323270 | 3499 | 1246 |
| 31. januari 2026 | 321017 | 6877 | 6970 |
| 30. januari 2026 | 321110 | 8266 | 8429 |
| 29. januari 2026 | 321273 | 6844 | 4419 |
| 28. januari 2026 | 318848 | 2023 | 1994 |
| 27. januari 2026 | 318819 | 7899 | 18883 |
| 26. januari 2026 | 329803 | 2070 | 2573 |
| 25. januari 2026 | 330306 | 4172 | 3247 |
| 24. januari 2026 | 329381 | 3513 | 3062 |
| 23. januari 2026 | 328930 | 4057 | 3941 |
| 22. januari 2026 | 328814 | 7041 | 7287 |
| 21. januari 2026 | 329060 | 2251 | 848 |
| 20. januari 2026 | 327657 | 5823 | 5634 |
| 19. januari 2026 | 327468 | 2057 | 2462 |
| 18. januari 2026 | 327873 | 3984 | 0 |
Statistik över lediga lokaler
Se också samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statisik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 310 094 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 2 493 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 740 |
| Lediga m2 totalt | 4 173 341 125 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 24 300 |
| Högsta m2-pris | 78 000 000 |
| Lägsta m2-pris | 1 |