Lediga lokaler
Se alla lediga lokaler nedan. Om du vill hitta ledig lokal har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta lediga lokaler i vår databas. Hitta din nya lediga lokal här. Lycka till!
327 946 lokaler hittades
-
Butik att hyra i Sliema, Northern Harbour
- Ca. 50 EUR kr per månad
-
Kontor att hyra i Birkirkara, Northern Harbour
- Ca. 500 EUR kr per månad
-
Ca. 5 790 m2 kontor att hyra i Wrocław, Dolnośląskie
- Ca. 500 PLN kr per månad
- Ca. 50 PLN /m2/år - excl drift
-
Butik att hyra i Birkirkara, Northern Harbour
- Ca. 50 EUR kr per månad
-
Ca. 5 500 m2 lokaler att hyra i Apokoronas, Crete
- Ca. 533 350 EUR kr per månad
- Ca. 1 150 EUR /m2/år - excl drift
-
Ca. 215 m2 lokaler att hyra i Cluj-Napoca, Nord-Vest
- Ca. 4 000 EUR kr per månad
- Ca. 250 EUR /m2/år - excl drift
-
Ca. 23 000 m2 lokaler att hyra i Břeclav, Jihomoravský kraj
- Ca. 150 CZK /m2/år - excl drift
-
Lokaler att hyra i Il-Marsa, Southern Harbour
- Ca. 50 EUR kr per månad
-
Ca. 60 m2 lokaler att hyra i Agios Nikolaos, Crete
- Ca. 6 250 EUR kr per månad
- Ca. 1 250 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 15. april 2026 | 340368 | 5378 | 396 |
| 14. april 2026 | 335386 | 5637 | 7202 |
| 13. april 2026 | 336951 | 2344 | 3555 |
| 12. april 2026 | 338162 | 3972 | 4295 |
| 11. april 2026 | 338485 | 5485 | 4876 |
| 10. april 2026 | 337876 | 8563 | 7889 |
| 9. april 2026 | 337202 | 6841 | 3931 |
| 8. april 2026 | 334292 | 8068 | 7281 |
| 7. april 2026 | 333505 | 4111 | 5094 |
| 6. april 2026 | 334488 | 2282 | 2690 |
| 5. april 2026 | 334896 | 4692 | 5678 |
| 4. april 2026 | 335882 | 5042 | 3505 |
| 3. april 2026 | 334345 | 5098 | 3287 |
| 2. april 2026 | 332534 | 6129 | 6100 |
| 1. april 2026 | 332505 | 3844 | 7322 |
| 31. mars 2026 | 335983 | 3076 | 3076 |
| 30. mars 2026 | 335983 | 19139 | 18301 |
| 29. mars 2026 | 335145 | 10891 | 0 |
| 28. mars 2026 | 324254 | 7736 | 8996 |
| 27. mars 2026 | 325514 | 5193 | 15258 |
| 25. mars 2026 | 335579 | 8860 | 14722 |
| 24. mars 2026 | 341441 | 4179 | 4576 |
| 23. mars 2026 | 341838 | 3558 | 2522 |
| 22. mars 2026 | 340802 | 3617 | 3016 |
| 21. mars 2026 | 340201 | 4140 | 1700 |
| 20. mars 2026 | 337761 | 6596 | 6300 |
| 19. mars 2026 | 337465 | 10005 | 5711 |
| 18. mars 2026 | 333171 | 3862 | 4925 |
| 17. mars 2026 | 334234 | 10042 | 8937 |
| 16. mars 2026 | 333129 | 4017 | 0 |
Statistik över lediga lokaler
Se också samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statisik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 327 993 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 5 378 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 396 |
| Lediga m2 totalt | 2 181 836 888 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 25 594 |
| Högsta m2-pris | 49 000 000 |
| Lägsta m2-pris | 1 |