Lediga lokaler
Se alla lediga lokaler nedan. Om du vill hitta ledig lokal har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta lediga lokaler i vår databas. Hitta din nya lediga lokal här. Lycka till!
302 140 lokaler hittades
-
Kontor att hyra i Lissabon (region)
- 335 EUR kr per månad
-
Kontor att hyra i Lissabon (region)
- 249 EUR kr per månad
-
Kontor att hyra i Lissabon (region)
- 385 EUR kr per månad
-
Kontor att hyra i Lissabon (region)
- 409 EUR kr per månad
-
Kontor att hyra i Lissabon (region)
- 379 EUR kr per månad
-
Kontor att hyra i Lissabon (region)
- 289 EUR kr per månad
-
Kontor att hyra i Lissabon (region)
- 325 EUR kr per månad
-
500 m2 butik att hyra i Attica
- 8 000 EUR kr per månad
- 192 EUR /m2/år - excl drift
-
Kontor att hyra i Porto (Distrito)
- 185 EUR kr per månad
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 1. november 2025 | 318642 | 5183 | 5575 |
| 31. oktober 2025 | 319034 | 6368 | 8377 |
| 30. oktober 2025 | 321043 | 2795 | 7096 |
| 29. oktober 2025 | 325344 | 8107 | 8124 |
| 28. oktober 2025 | 325361 | 3288 | 11175 |
| 27. oktober 2025 | 333248 | 2522 | 4453 |
| 26. oktober 2025 | 335179 | 4071 | 4639 |
| 25. oktober 2025 | 335747 | 3551 | 2622 |
| 24. oktober 2025 | 334818 | 10024 | 8727 |
| 23. oktober 2025 | 333521 | 5871 | 4695 |
| 22. oktober 2025 | 332345 | 5127 | 3494 |
| 21. oktober 2025 | 330712 | 7028 | 4590 |
| 20. oktober 2025 | 328274 | 2866 | 3600 |
| 19. oktober 2025 | 329008 | 5251 | 5156 |
| 18. oktober 2025 | 328913 | 2904 | 2539 |
| 17. oktober 2025 | 328548 | 5670 | 3550 |
| 16. oktober 2025 | 326428 | 5819 | 4581 |
| 15. oktober 2025 | 325190 | 5956 | 4026 |
| 14. oktober 2025 | 323260 | 1712 | 2449 |
| 13. oktober 2025 | 323997 | 4987 | 4601 |
| 12. oktober 2025 | 323611 | 5734 | 5449 |
| 11. oktober 2025 | 323326 | 2671 | 2960 |
| 10. oktober 2025 | 323615 | 9057 | 9479 |
| 9. oktober 2025 | 324037 | 5267 | 2227 |
| 8. oktober 2025 | 320997 | 4906 | 5290 |
| 7. oktober 2025 | 321381 | 3109 | 4060 |
| 6. oktober 2025 | 322332 | 3167 | 2606 |
| 5. oktober 2025 | 321771 | 3456 | 3946 |
| 4. oktober 2025 | 322261 | 4719 | 4118 |
| 3. oktober 2025 | 321660 | 5393 | 4656 |
| 2. oktober 2025 | 320923 | 4066 | 0 |
Statistik över lediga lokaler
Se också samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statisik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 302 099 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 5 183 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 5 575 |
| Lediga m2 totalt | 3 355 914 579 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 22 933 |
| Högsta m2-pris | 45 000 000 |
| Lägsta m2-pris | 1 |