Kommersiella fastigheter till salu i Larnaca (Eparchies)
Nedan kan du se investeringsfastigheter till salu i Larnaca (Eparchies) och kommersiella fastigheter till salu i Larnaca (Eparchies). Tryck på den investeringsfastighet till salu i Larnaca (Eparchies) eller den kommersiella fastighet till salu i Larnaca (Eparchies) som du vill ha mer info om. Hitta dina nästa investeringsfastigheter till salu i Larnaca (Eparchies) nedan. Lycka till!
1 872 fastigheter hittades
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler till salu i Larnaca (Eparchies) i Cypern under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Larnaca (Eparchies) över tid, samlad statistik över nya lokaler i Larnaca (Eparchies) över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Larnaca (Eparchies) över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 21. maj 2026 | 1788 | 23 | 36 |
| 20. maj 2026 | 1801 | 30 | 7 |
| 19. maj 2026 | 1778 | 31 | 4 |
| 18. maj 2026 | 1751 | 62 | 53 |
| 17. maj 2026 | 1742 | 60 | 0 |
| 16. maj 2026 | 1682 | 87 | 2 |
| 15. maj 2026 | 1597 | 43 | 41 |
| 14. maj 2026 | 1595 | 43 | 0 |
| 13. maj 2026 | 1552 | 102 | 98 |
| 12. maj 2026 | 1548 | 97 | 1 |
| 11. maj 2026 | 1452 | 32 | 0 |
| 10. maj 2026 | 1420 | 60 | 2 |
| 9. maj 2026 | 1362 | 79 | 77 |
| 8. maj 2026 | 1360 | 75 | 0 |
| 7. maj 2026 | 1285 | 26 | 0 |
| 6. maj 2026 | 1259 | 5 | 7 |
| 5. maj 2026 | 1261 | 1 | 2 |
| 4. maj 2026 | 1262 | 44 | 44 |
| 3. maj 2026 | 1262 | 44 | 0 |
| 2. maj 2026 | 1218 | 0 | 13 |
| 1. maj 2026 | 1231 | 94 | 94 |
| 30. april 2026 | 1231 | 102 | 0 |
| 29. april 2026 | 1129 | 0 | 8 |
| 28. april 2026 | 1137 | 15 | 3 |
| 27. april 2026 | 1125 | 38 | 43 |
| 26. april 2026 | 1130 | 84 | 46 |
| 25. april 2026 | 1092 | 76 | 0 |
| 24. april 2026 | 1016 | 126 | 118 |
| 23. april 2026 | 1008 | 126 | 0 |
| 22. april 2026 | 882 | 37 | 33 |
| 21. april 2026 | 878 | 13 | 0 |
Statistik över lediga lokaler till salu i Larnaca (Eparchies) i Cypern
Se också
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 1 870 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 23 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 36 |
| Lediga m2 totalt | 727 917 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 901 |