Lagerfastigheter till salu i Larnaca (Eparchies)
Nedan kan du se lagerlokaler till salu i Larnaca (Eparchies) och lagerfastigheter till investering i Larnaca (Eparchies). Tryck på den fastighet till salu som du vill ha mer info om. Hitta lager till salu i Larnaca (Eparchies) eller lagerfastigheter i Larnaca (Eparchies) til salu här. Lycka till!
2 lagerfastigheter hittades
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerfastigheter till salu i Larnaca (Eparchies) i Cypern under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Larnaca (Eparchies) över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Larnaca (Eparchies) över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Larnaca (Eparchies) över tid.
Datum | Alla lagerlokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
13. oktober 2025 | 3 | 1 | 1 |
12. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
11. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
10. oktober 2025 | 3 | 1 | 1 |
9. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
8. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
7. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
6. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
5. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
4. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
3. oktober 2025 | 3 | 1 | 1 |
2. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
1. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
30. september 2025 | 2 | 0 | 1 |
29. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
28. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 3 | 1 | 0 |
26. september 2025 | 2 | 0 | 1 |
25. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
24. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
23. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
22. september 2025 | 3 | 0 | 1 |
21. september 2025 | 4 | 1 | 1 |
20. september 2025 | 4 | 1 | 0 |
19. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
18. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
17. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
16. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
15. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
14. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
13. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerfastigheter till salu i Larnaca (Eparchies) i Cypern
Se också
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 2 |
Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 0 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |