Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
Magazijnpand te koop, Aradippou, Larnaca (Eparchies),
, Aradippou- Magazijnpand te koop
- 790.000 EUR
, Aradippou
- Magazijnpand te koop
- 790.000 EUR
KRIJG MEER INFO OVER HET VASTGOED
⚡ Bekijk alle informatie over de ruimte en krijg direct toegang tot de contactgegevens van de verhuurder.
Magazijnpand te koop, Aradippou, Larnaca (Eparchies),
Fakta
- 2714927
- Magazijn
- Niet aangegeven
- 790.000 EUR
KRIJG MEER INFO OVER HET PAND
⚡ Bekijk alle informatie over de ruimte en krijg direct toegang tot de contactgegevens van de verhuurder.
Warehouse for sale in Aradippou, Larnaca (Eparchies)
Warehouse for sale in Aradippou, Larnaca (Eparchies)
Vergelijkbare zoekresultaten
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare magazijnen te huur in Aradippou in de afgelopen maand
Zie ook
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 31. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 30. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
| 29. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 28. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 3 | 1 | 1 |
| 23. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
| 18. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 3 | 1 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 3 | 1 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 3 | 1 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare magazijnpanden te koop in Aradippou
Bekijk ook
| Magazijnen | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 3 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 1 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 0 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | NaN |