Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
    
Commercieel vastgoed te koop, Sintra, Lissabon (regio),
, Sintra- Commercieel vastgoed te koop
- 754 m2
![Commercieel vastgoed te koop, Sintra, Lissabon (regio), <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(2431647)"><span class="hint">Zie straatnaam</span>[xxxxxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/313122/Cache/chairs-2181947_1920_134.webp) 
            
                , Sintra
                
            - Commercieel vastgoed te koop
- 754 m2
Deze bedrijfsruimte is niet langer beschikbaar.
Zoek verglijkbare bedrijfsruimten op Companyspace.com
Commercieel vastgoed te koop, Sintra, Lissabon (regio),
Fakta
- 2431647
- Commercieel vastgoed
- 754 m2
Commercieel vastgoed te koop in Sintra, Lissabon (regio)
            Commercieel vastgoed te koop in Sintra, Lissabon (regio)
            
            
        
            Vergelijkbare zoekresultaten
- 
                            148 m2 kantoor te huur in Sintra, Lissabon (regio)- 895 EUR per maand
- 72,57 EUR /m2/jaar- excl service
 
- 
                            98 m2 winkel te huur in Sintra, Lissabon (regio)- 1.100 EUR per maand
- 134,69 EUR /m2/jaar- excl service
 
- 
                            222 m2 winkel te huur in Sintra, Lissabon (regio)- 2.500 EUR per maand
- 135,14 EUR /m2/jaar- excl service
 
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in Sintra in de afgelopen maand
Zie ook 
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 10 | 0 | 14 | 
| 29. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 24 | 6 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 18 | 0 | 5 | 
| 26. oktober 2025 | 23 | 2 | 4 | 
| 25. oktober 2025 | 25 | 2 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 23 | 7 | 7 | 
| 22. oktober 2025 | 23 | 20 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 3 | 13 | 25 | 
| 20. oktober 2025 | 15 | 12 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 3 | 2 | 4 | 
| 18. oktober 2025 | 5 | 0 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 6 | 5 | 14 | 
| 15. oktober 2025 | 15 | 4 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 11 | 5 | 4 | 
| 13. oktober 2025 | 10 | 5 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 5 | 1 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 4 | 0 | 4 | 
| 10. oktober 2025 | 8 | 6 | 4 | 
| 9. oktober 2025 | 6 | 2 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 4 | 0 | 2 | 
| 7. oktober 2025 | 6 | 2 | 2 | 
| 6. oktober 2025 | 6 | 1 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 5 | 2 | 4 | 
| 3. oktober 2025 | 7 | 1 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 6 | 0 | 3 | 
| 1. oktober 2025 | 9 | 1 | 1 | 
| 30. september 2025 | 9 | 2 | 0 | 
Statistieken over momenteel beschikbare commerciële panden te koop in Sintra
Bekijk ook
| Bedrijfsruimtes | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 10 | 
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 | 
| Panden verhuurd sinds gisteren | 14 | 
| Totaal beschikbare m2 | 3.280 | 
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 800 | 
 
                     
 
