Ledige lokaler i Mijas
Finn lokale i Mijas på listen med ledige lokaler i Mijas nedenfor. Vi har et stort utvalg av lokaler i Mijas og er alltid oppdatert med nye, ledige lokaler i Mijas. Klikk på "Les mer" under hver næringslokale for å få mer informasjon om lokalet.
52 lokaler funnet
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie i Mijas den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler i Mijas over tid, samlet statistik over nye lokaler i Mijas over tid, samlet statistik over leide lokaler in Mijas over tid
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 13. januar 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 12. januar 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 11. januar 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 10. januar 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 9. januar 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 8. januar 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 7. januar 2026 | 52 | 0 | 1 |
| 6. januar 2026 | 53 | 0 | 2 |
| 5. januar 2026 | 55 | 0 | 0 |
| 4. januar 2026 | 55 | 0 | 0 |
| 3. januar 2026 | 55 | 0 | 0 |
| 2. januar 2026 | 55 | 3 | 3 |
| 1. januar 2026 | 55 | 3 | 0 |
| 31. desember 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 30. desember 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 29. desember 2025 | 52 | 0 | 2 |
| 28. desember 2025 | 54 | 1 | 0 |
| 27. desember 2025 | 53 | 0 | 1 |
| 26. desember 2025 | 54 | 5 | 5 |
| 25. desember 2025 | 54 | 5 | 0 |
| 24. desember 2025 | 49 | 0 | 0 |
| 23. desember 2025 | 49 | 0 | 5 |
| 22. desember 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 21. desember 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 20. desember 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 19. desember 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 18. desember 2025 | 54 | 0 | 4 |
| 17. desember 2025 | 58 | 0 | 0 |
| 16. desember 2025 | 58 | 0 | 2 |
| 15. desember 2025 | 60 | 0 | 0 |
| 14. desember 2025 | 60 | 1 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige lokaler i Mijas i Spania
Se også samlet statistikk over alle ledige lokaler i Mijas over tid, samlet statistikk over nye lokaler i Mijas over tid, samlet statistikk over leide lokaler i Mijas over tid
| Lokaler | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 52 |
| Antall nye lokaler siden i går | 0 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 11 234 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 0 |
| Høyeste m2-pris | 0 |
| Laveste m2-pris | 0 |