Bilde levert av Google Street View og kan være unøyaktig:
Næringseiendom til salgs, Plzeň-město, Plzeňský kraj,
, Plzeň-město- Næringseiendom til salgs
- 105 m2
- 92 078 EUR
, Plzeň-město
- Næringseiendom til salgs
- 105 m2
- 92 078 EUR
GET MORE INFO ABOUT THE PROPERTY
⚡ Se all informasjon om lokalet og få direkte tilgang til utleiers kontaktopplysninger.
Næringseiendom til salgs, Plzeň-město, Plzeňský kraj,
Fakta
- 3068619
- Næringseiendom
- 105 m2
- 92 078 EUR
FÅ MER INFORMASJON
⚡ Se all informasjon om lokalet og få direkte tilgang til utleiers kontaktopplysninger.
Næringseiendom til salgs i Plzeň-město, Plzeňský kraj
Næringseiendom til salgs i Plzeň-město, Plzeňský kraj
Lignende næringslokaler
-
90 m2 kommersielle eiendommer til leie i Plzeň-město, Plzeňský kraj
- 25 000 EUR per måned
- 3 333,33 EUR /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie i Plzeň-město den siste måneden
Se også
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 31. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 30. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 29. oktober 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 28. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige bedriftseiendommer til salgs i Plzeň-město
Se også
| Lokaler | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 2 |
| Antall nye lokaler siden i går | 0 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 989 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 931 |