Lokaler til leie i Zachodniopomorskie
Finn ditt nye lokale til leie i Zachodniopomorskie på listen med lokaler til leie i Zachodniopomorskie nedenfor. Vi har et stort utvalg av næringslokaler til leie i Zachodniopomorskie og er alltid oppdatert med nye næringslokaler til leie i Zachodniopomorskie. Klikk på "Les mer" under hver næringslokale for å få mer informasjon om lokalet.
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie i Zachodniopomorskie den siste måneden
Under kan du se utviklingen av tilgjengelige lokaler til leie i Zachodniopomorskie den siste måneden. I første kolonne ser du datoen. I den andre kolonnen ser du totalt antall lokaler til leie i Zachodniopomorskie på datoen. I tredje kolonne ser du hvor mange nye lokaler i Zachodniopomorskiesom var ledige for utleie på datoen. I fjerde kolonne ser du hvor mange lokaler i Zachodniopomorskie som ble leid på datoen. Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler i Zachodniopomorskie over tid, samlet statistik over nye lokaler i Zachodniopomorskie over tid, samlet statistik over leide lokaler in Zachodniopomorskie over tid
| Dato | Alle lokaler til leie | Nye lokaler til leie | Leide lokaler |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 1470 | 178 | 4 |
| 22. oktober 2025 | 1296 | 4 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 1292 | 33 | 33 |
| 20. oktober 2025 | 1292 | 15 | 15 |
| 19. oktober 2025 | 1292 | 11 | 38 |
| 18. oktober 2025 | 1320 | 4 | 3 |
| 17. oktober 2025 | 1319 | 2 | 2 |
| 16. oktober 2025 | 1319 | 1 | 1 |
| 15. oktober 2025 | 1319 | 21 | 19 |
| 14. oktober 2025 | 1317 | 14 | 4 |
| 13. oktober 2025 | 1307 | 3 | 3 |
| 12. oktober 2025 | 1307 | 3 | 2 |
| 11. oktober 2025 | 1306 | 1 | 5 |
| 10. oktober 2025 | 1310 | 10 | 13 |
| 9. oktober 2025 | 1313 | 5 | 3 |
| 8. oktober 2025 | 1311 | 4 | 5 |
| 7. oktober 2025 | 1312 | 0 | 4 |
| 6. oktober 2025 | 1316 | 3 | 6 |
| 5. oktober 2025 | 1319 | 15 | 15 |
| 4. oktober 2025 | 1319 | 8 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 1311 | 6 | 37 |
| 2. oktober 2025 | 1342 | 10 | 18 |
| 1. oktober 2025 | 1350 | 8 | 7 |
| 30. september 2025 | 1349 | 1 | 9 |
| 29. september 2025 | 1357 | 2 | 2 |
| 28. september 2025 | 1357 | 30 | 30 |
| 27. september 2025 | 1357 | 2 | 8 |
| 26. september 2025 | 1363 | 1 | 5 |
| 25. september 2025 | 1367 | 1 | 4 |
| 24. september 2025 | 1370 | 5 | 4 |
| 23. september 2025 | 1369 | 20 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige kommersielle områder til leie i Zachodniopomorskie i Polen
I tabellen nedenfor ser du en rekke data om tilbudet av næringslokaler til leie i Zachodniopomorskie.Se også samlet statistikk over alle ledige næringslokaler i Zachodniopomorskie over tid, samlet statistikk over nye næringslokaler i Zachodniopomorskie over tid, samlet statistikk over leide næringslokaler i Zachodniopomorskie over tid
| Total | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 1 452 |
| Antall nye lokaler siden i går | 178 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 4 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 2 308 892 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 5 109 |
| Høyeste m2-pris | 282 263,51 |
| Laveste m2-pris | 5 |