Lokaler til leie i Oberösterreich
Finn ditt nye lokale til leie i Oberösterreich på listen med lokaler til leie i Oberösterreich nedenfor. Vi har et stort utvalg av næringslokaler til leie i Oberösterreich og er alltid oppdatert med nye næringslokaler til leie i Oberösterreich. Klikk på "Les mer" under hver næringslokale for å få mer informasjon om lokalet.
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie i Oberösterreich den siste måneden
Under kan du se utviklingen av tilgjengelige lokaler til leie i Oberösterreich den siste måneden. I første kolonne ser du datoen. I den andre kolonnen ser du totalt antall lokaler til leie i Oberösterreich på datoen. I tredje kolonne ser du hvor mange nye lokaler i Oberösterreichsom var ledige for utleie på datoen. I fjerde kolonne ser du hvor mange lokaler i Oberösterreich som ble leid på datoen. Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler i Oberösterreich over tid, samlet statistik over nye lokaler i Oberösterreich over tid, samlet statistik over leide lokaler in Oberösterreich over tid
Dato | Alle lokaler til leie | Nye lokaler til leie | Leide lokaler |
---|---|---|---|
22. oktober 2025 | 3365 | 28 | 30 |
21. oktober 2025 | 3367 | 358 | 64 |
20. oktober 2025 | 3073 | 323 | 319 |
19. oktober 2025 | 3070 | 351 | 69 |
18. oktober 2025 | 2788 | 299 | 5 |
17. oktober 2025 | 2494 | 330 | 322 |
16. oktober 2025 | 2486 | 620 | 331 |
15. oktober 2025 | 2197 | 608 | 1 |
14. oktober 2025 | 1590 | 26 | 35 |
13. oktober 2025 | 1599 | 333 | 325 |
12. oktober 2025 | 1591 | 373 | 358 |
11. oktober 2025 | 1577 | 291 | 293 |
10. oktober 2025 | 1579 | 343 | 363 |
9. oktober 2025 | 1599 | 355 | 338 |
8. oktober 2025 | 1582 | 56 | 60 |
7. oktober 2025 | 1586 | 289 | 304 |
6. oktober 2025 | 1603 | 327 | 327 |
5. oktober 2025 | 1603 | 278 | 292 |
4. oktober 2025 | 1617 | 319 | 316 |
3. oktober 2025 | 1614 | 341 | 332 |
2. oktober 2025 | 1605 | 312 | 306 |
1. oktober 2025 | 1599 | 296 | 288 |
30. september 2025 | 1591 | 376 | 353 |
29. september 2025 | 1568 | 110 | 0 |
28. september 2025 | 1460 | 311 | 421 |
27. september 2025 | 1571 | 328 | 348 |
26. september 2025 | 1591 | 301 | 291 |
25. september 2025 | 1581 | 8 | 12 |
24. september 2025 | 1585 | 77 | 26 |
23. september 2025 | 1534 | 283 | 274 |
22. september 2025 | 1525 | 259 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige kommersielle områder til leie i Oberösterreich i Østerrike
I tabellen nedenfor ser du en rekke data om tilbudet av næringslokaler til leie i Oberösterreich.Se også samlet statistikk over alle ledige næringslokaler i Oberösterreich over tid, samlet statistikk over nye næringslokaler i Oberösterreich over tid, samlet statistikk over leide næringslokaler i Oberösterreich over tid
Total | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 3 294 |
Antall nye lokaler siden i går | 28 |
Antall utleide lokaler siden i går | 30 |
Totalt tilgjengelig m2 | 2 356 187 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 221 |
Høyeste m2-pris | 49 232,84 |
Laveste m2-pris | 2,27 |