Ledige næringslokaler
Se alle tilgjengelige kommersielle lokaler nedenfor. Hvis du leter etter kommersiell plass, har du kommet til rett sted. Vi har nesten alle tilgjengelige lokaler i vår database. Finn din nye plassering her.
304 267 lokaler funnet
-
381 m2 kontor til leie i Utrecht Oost, Utrecht
- 100 EUR /m2/år- eks. service
-
1200 m2 kontor til leie i Vaasa, Pohjanmaa
- 180 EUR /m2/år- eks. service
-
20 m2 kontor til leie i Amsterdam Zuideramstel, Amsterdam
- 949 EUR per måned
- 569,40 EUR /m2/år- eks. service
-
Kontor til leie i Turku, Varsinais-Suomi
- 260 EUR /m2/år- eks. service
-
283 m2 kommersielle eiendommer til leie i Zuidplas, South Holland
- 3 378 EUR per måned
- 143,24 EUR /m2/år- eks. service
-
493 m2 kommersielle eiendommer til leie i Zuidplas, South Holland
- 3 378 EUR per måned
- 82,22 EUR /m2/år- eks. service
-
400 m2 kommersielle eiendommer til leie i Kallithea, Attica
- 320 EUR per måned
- 9,60 EUR /m2/år- eks. service
-
10 m2 kontor til leie i Utrecht Leidsche Rijn, Utrecht
- 600 EUR per måned
- 720 EUR /m2/år- eks. service
-
75 m2 kontor til leie i Amsterdam Westpoort, Amsterdam
- 749 EUR per måned
- 119,84 EUR /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over leide lokaler over tid
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 3. januar 2026 | 319748 | 4594 | 3562 |
| 2. januar 2026 | 318716 | 3255 | 5139 |
| 1. januar 2026 | 320600 | 2658 | 3343 |
| 31. desember 2025 | 321285 | 3040 | 3291 |
| 30. desember 2025 | 321536 | 7143 | 6327 |
| 29. desember 2025 | 320720 | 2802 | 290 |
| 28. desember 2025 | 318208 | 5132 | 4591 |
| 27. desember 2025 | 317667 | 2827 | 2805 |
| 26. desember 2025 | 317645 | 5100 | 4482 |
| 25. desember 2025 | 317027 | 2753 | 1388 |
| 24. desember 2025 | 315662 | 9262 | 9768 |
| 23. desember 2025 | 316168 | 2700 | 6 |
| 22. desember 2025 | 313474 | 5384 | 5321 |
| 21. desember 2025 | 313411 | 3481 | 4942 |
| 20. desember 2025 | 314872 | 4217 | 4514 |
| 19. desember 2025 | 315169 | 4409 | 5066 |
| 18. desember 2025 | 315826 | 2611 | 2644 |
| 17. desember 2025 | 315859 | 4361 | 3421 |
| 16. desember 2025 | 314919 | 5743 | 6247 |
| 15. desember 2025 | 315423 | 2056 | 2739 |
| 14. desember 2025 | 316106 | 4114 | 2918 |
| 13. desember 2025 | 314910 | 3174 | 3045 |
| 12. desember 2025 | 314781 | 3794 | 4928 |
| 11. desember 2025 | 315915 | 5934 | 4436 |
| 10. desember 2025 | 314417 | 1813 | 1731 |
| 9. desember 2025 | 314335 | 6100 | 6073 |
| 8. desember 2025 | 314308 | 3894 | 4053 |
| 7. desember 2025 | 314467 | 4942 | 3651 |
| 6. desember 2025 | 313176 | 7361 | 1095 |
| 5. desember 2025 | 306910 | 3788 | 3533 |
| 4. desember 2025 | 306655 | 6246 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige kommersielle områder
Se også samlet statistikk over alle ledige næringslokaler over tid, samlet statistikk over nye næringslokaler over tid, samlet statistikk over leide næringslokaler over tid
| Total | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 304 267 |
| Antall nye lokaler siden i går | 4 594 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 3 562 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 3 582 629 072 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 23 417 |
| Høyeste m2-pris | 45 000 000 |
| Laveste m2-pris | 1 |