Ledige næringslokaler
Se alle tilgjengelige kommersielle lokaler nedenfor. Hvis du leter etter kommersiell plass, har du kommet til rett sted. Vi har nesten alle tilgjengelige lokaler i vår database. Finn din nye plassering her.
308 204 lokaler funnet
-
30 m2 butikk til leie i Napoli
- 2 000 EUR per måned
- 800 EUR /m2/år- eks. service
-
55 m2 kontor til leie i Milano
- 1 690 EUR per måned
- 368,73 EUR /m2/år- eks. service
-
1076 m2 kontor til leie i London East
- 5 417 GBP per måned
- 60,41 GBP /m2/år- eks. service
-
322 m2 kontor til leie i Madrid
- 292 EUR per måned
- 10,87 EUR /m2/år- eks. service
-
107 m2 kommersielle eiendommer til leie i Valencia (region)
- 600 EUR per måned
- 67,29 EUR /m2/år- eks. service
-
215 m2 kommersielle eiendommer til leie i Valencia (region)
- 1 200 EUR per måned
- 66,98 EUR /m2/år- eks. service
-
37 m2 kontor til leie i Madrid
- 292 EUR per måned
- 94,59 EUR /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over leide lokaler over tid
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 28. oktober 2025 | 325361 | 3288 | 11175 |
| 27. oktober 2025 | 333248 | 2522 | 4453 |
| 26. oktober 2025 | 335179 | 4071 | 4639 |
| 25. oktober 2025 | 335747 | 3551 | 2622 |
| 24. oktober 2025 | 334818 | 10024 | 8727 |
| 23. oktober 2025 | 333521 | 5871 | 4695 |
| 22. oktober 2025 | 332345 | 5127 | 3494 |
| 21. oktober 2025 | 330712 | 7028 | 4590 |
| 20. oktober 2025 | 328274 | 2866 | 3600 |
| 19. oktober 2025 | 329008 | 5251 | 5156 |
| 18. oktober 2025 | 328913 | 2904 | 2539 |
| 17. oktober 2025 | 328548 | 5670 | 3550 |
| 16. oktober 2025 | 326428 | 5819 | 4581 |
| 15. oktober 2025 | 325190 | 5956 | 4026 |
| 14. oktober 2025 | 323260 | 1712 | 2449 |
| 13. oktober 2025 | 323997 | 4987 | 4601 |
| 12. oktober 2025 | 323611 | 5734 | 5449 |
| 11. oktober 2025 | 323326 | 2671 | 2960 |
| 10. oktober 2025 | 323615 | 9057 | 9479 |
| 9. oktober 2025 | 324037 | 5267 | 2227 |
| 8. oktober 2025 | 320997 | 4906 | 5290 |
| 7. oktober 2025 | 321381 | 3109 | 4060 |
| 6. oktober 2025 | 322332 | 3167 | 2606 |
| 5. oktober 2025 | 321771 | 3456 | 3946 |
| 4. oktober 2025 | 322261 | 4719 | 4118 |
| 3. oktober 2025 | 321660 | 5393 | 4656 |
| 2. oktober 2025 | 320923 | 4231 | 3924 |
| 1. oktober 2025 | 320616 | 3954 | 2659 |
| 30. september 2025 | 319321 | 4638 | 5931 |
| 29. september 2025 | 320614 | 1276 | 1164 |
| 28. september 2025 | 320502 | 6208 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige kommersielle områder
Se også samlet statistikk over alle ledige næringslokaler over tid, samlet statistikk over nye næringslokaler over tid, samlet statistikk over leide næringslokaler over tid
| Total | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 308 837 |
| Antall nye lokaler siden i går | 3 288 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 11 175 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 3 359 234 545 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 22 655 |
| Høyeste m2-pris | 45 000 000 |
| Laveste m2-pris | 1 |