Næringseiendommer til salgs i Mesa Potamos
Finn næringseiendom til salgs i Mesa Potamos på listen med næringseiendommer og investeringseiendommer til salgs i Mesa Potamos nedenfor. Vi har et stort utvalg av næringslokaler og kommersielle eiendommer til salgs i Mesa Potamos og er alltid oppdatert med nye, ledige eiendommer til salgs i Mesa Potamos. Klikk på "Les mer" under hver eiendom for å få mer informasjon om eiendommen.
Dessverre er det ingen eksakte treff for søket ditt. Vår søkerobot foreslår imidlertid at du ser nærmere på næringslokalerne nedenfor som ligner på søket ditt, selv om de ikke samsvarer perfekt med kriteriene dine. Husk at du alltid kan bruke søkefilteret for å avgrense søket.
-
Ca. 730 m2 kontor til leie i Limassol, Limassol (Eparchies)
- Ca. 30 000 EUR per måned
- Ca. 500 EUR /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie i Mesa Potamos den siste måneden
Se også
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 23. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. februar 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. februar 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. februar 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. februar 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. februar 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. februar 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. februar 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. februar 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige kommersielle områder til salgs i Mesa Potamos i Kypros
Se også
| Total | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 0 |
| Antall nye lokaler siden i går | 0 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 0 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | NaN |