Butikker til salgs i Kyra
[IF !RENTONLY][buttonend]Finn butikk til salgs eller butikk til salgs i Kyra på listen med butikklokaler til salgs og butikker til salgs i Kyra nedenfor. Vi har et stort utvalg av butikker til salgs i Kyra og er alltid oppdatert med nye, ledige butikker i Kyra. Klikk på "Les mer" under hver eiendom for å få mer informasjon om eiendommen.[ENDIF]
Dessverre er det ingen eksakte treff for søket ditt. Vår søkerobot foreslår imidlertid at du ser nærmere på næringslokalerne nedenfor som ligner på søket ditt, selv om de ikke samsvarer perfekt med kriteriene dine. Husk at du alltid kan bruke søkefilteret for å avgrense søket.
-
170 m2 kommersielle eiendommer til leie i Nikosia Strovolos, Nikosia
Fully Equipped Gym – – For Rent in Central StrovolosFri kontakt- 2 000 EUR per måned
- 141,17 EUR /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige butikklokaler til leie i Kyra den siste måneden
Se også
Dato | |||
---|---|---|---|
21. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
20. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
19. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
18. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
17. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
16. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
15. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
14. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
13. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
12. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
11. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
10. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
9. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
8. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
7. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
6. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
5. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
4. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
3. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
2. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
1. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
31. august 2025 | 0 | 0 | 0 |
30. august 2025 | 0 | 0 | 0 |
29. august 2025 | 0 | 0 | 0 |
28. august 2025 | 0 | 0 | 0 |
27. august 2025 | 0 | 0 | 0 |
26. august 2025 | 0 | 0 | 0 |
25. august 2025 | 0 | 0 | 0 |
24. august 2025 | 0 | 0 | 0 |
23. august 2025 | 0 | 0 | 0 |
22. august 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige butikker til salgs i Kyra i Kypros
Se også
Butikklokaler | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 0 |
Antall nye lokaler siden i går | 0 |
Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
Totalt tilgjengelig m2 | 0 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | NaN |