Næringseiendommer til salgs i Volturara Appula
Finn næringseiendom til salgs i Volturara Appula på listen med næringseiendommer og investeringseiendommer til salgs i Volturara Appula nedenfor. Vi har et stort utvalg av næringslokaler og kommersielle eiendommer til salgs i Volturara Appula og er alltid oppdatert med nye, ledige eiendommer til salgs i Volturara Appula. Klikk på "Les mer" under hver eiendom for å få mer informasjon om eiendommen.
Dessverre er det ingen eksakte treff for søket ditt. Vår søkerobot foreslår imidlertid at du ser nærmere på næringslokalerne nedenfor som ligner på søket ditt, selv om de ikke samsvarer perfekt med kriteriene dine. Husk at du alltid kan bruke søkefilteret for å avgrense søket.
-
67 m2 butikk til leie i Bari, Puglia
- 1 700 EUR per måned
- 304,48 EUR /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie i Volturara Appula den siste måneden
Se også
Dato | |||
---|---|---|---|
15. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
14. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
13. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
12. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
11. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
10. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
9. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
8. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
7. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
6. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
5. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
4. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
3. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
2. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
1. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
30. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
29. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
28. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
26. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
25. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
24. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
23. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
22. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
21. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
20. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
19. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
18. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
17. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
16. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
15. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige kommersielle områder til salgs i Volturara Appula i Italia
Se også
Total | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 0 |
Antall nye lokaler siden i går | 0 |
Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
Totalt tilgjengelig m2 | 0 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | NaN |