Ledige lokaler i Oulu
Finn lokale i Oulu på listen med ledige lokaler i Oulu nedenfor. Vi har et stort utvalg av lokaler i Oulu og er alltid oppdatert med nye, ledige lokaler i Oulu. Klikk på "Les mer" under hver næringslokale for å få mer informasjon om lokalet.
444 lokaler funnet
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie i Oulu den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler i Oulu over tid, samlet statistik over nye lokaler i Oulu over tid, samlet statistik over leide lokaler in Oulu over tid
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 10. februar 2026 | 453 | 2 | 0 |
| 9. februar 2026 | 451 | 0 | 0 |
| 8. februar 2026 | 451 | 4 | 3 |
| 7. februar 2026 | 450 | 2 | 10 |
| 6. februar 2026 | 458 | 6 | 5 |
| 5. februar 2026 | 457 | 4 | 3 |
| 4. februar 2026 | 456 | 7 | 7 |
| 3. februar 2026 | 456 | 1 | 0 |
| 2. februar 2026 | 455 | 3 | 3 |
| 1. februar 2026 | 455 | 0 | 0 |
| 31. januar 2026 | 455 | 8 | 12 |
| 30. januar 2026 | 459 | 3 | 2 |
| 29. januar 2026 | 458 | 8 | 9 |
| 28. januar 2026 | 459 | 0 | 1 |
| 27. januar 2026 | 460 | 4 | 4 |
| 26. januar 2026 | 460 | 5 | 1 |
| 25. januar 2026 | 456 | 5 | 6 |
| 24. januar 2026 | 457 | 2 | 3 |
| 23. januar 2026 | 458 | 6 | 6 |
| 22. januar 2026 | 458 | 8 | 1 |
| 21. januar 2026 | 451 | 1 | 8 |
| 20. januar 2026 | 458 | 8 | 7 |
| 19. januar 2026 | 457 | 5 | 6 |
| 18. januar 2026 | 458 | 7 | 3 |
| 17. januar 2026 | 454 | 2 | 0 |
| 16. januar 2026 | 452 | 7 | 6 |
| 15. januar 2026 | 451 | 2 | 1 |
| 14. januar 2026 | 450 | 5 | 3 |
| 13. januar 2026 | 448 | 1 | 0 |
| 12. januar 2026 | 447 | 1 | 1 |
| 11. januar 2026 | 447 | 21 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige lokaler i Oulu i Finland
Se også samlet statistikk over alle ledige lokaler i Oulu over tid, samlet statistikk over nye lokaler i Oulu over tid, samlet statistikk over leide lokaler i Oulu over tid
| Lokaler | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 453 |
| Antall nye lokaler siden i går | 2 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 198 659 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 160 |
| Høyeste m2-pris | 954,55 |
| Laveste m2-pris | 64,62 |