Ledige lager i Vantaa
Finn lager i Vantaa på listen med ledige lager i Vantaa nedenfor. Vi har et stort utvalg av lager i Vantaa og er alltid oppdatert med nye, ledige lager i Vantaa. Klikk på "Les mer" under hver næringslokale for å få mer informasjon om lokalet.
647 lager funnet
Statistikk over utviklingen av ledige lager til leie i Vantaa den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lager i Vantaa over tid, samlet statistik over nye lager i Vantaa over tid, samlet statistik over leide lager in Vantaa over tid
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 13. april 2026 | 645 | 9 | 25 |
| 12. april 2026 | 661 | 17 | 20 |
| 11. april 2026 | 664 | 4 | 0 |
| 10. april 2026 | 660 | 24 | 26 |
| 9. april 2026 | 662 | 7 | 8 |
| 8. april 2026 | 663 | 12 | 0 |
| 7. april 2026 | 651 | 7 | 19 |
| 6. april 2026 | 663 | 13 | 13 |
| 5. april 2026 | 663 | 17 | 14 |
| 4. april 2026 | 660 | 6 | 5 |
| 3. april 2026 | 659 | 11 | 20 |
| 2. april 2026 | 668 | 28 | 29 |
| 1. april 2026 | 669 | 11 | 6 |
| 31. mars 2026 | 664 | 16 | 19 |
| 30. mars 2026 | 667 | 20 | 29 |
| 29. mars 2026 | 676 | 6 | 2 |
| 28. mars 2026 | 672 | 18 | 22 |
| 27. mars 2026 | 676 | 70 | 0 |
| 25. mars 2026 | 606 | 20 | 91 |
| 24. mars 2026 | 677 | 16 | 8 |
| 23. mars 2026 | 669 | 16 | 19 |
| 22. mars 2026 | 672 | 4 | 3 |
| 21. mars 2026 | 671 | 19 | 13 |
| 20. mars 2026 | 665 | 23 | 31 |
| 19. mars 2026 | 673 | 21 | 10 |
| 18. mars 2026 | 662 | 21 | 22 |
| 17. mars 2026 | 663 | 17 | 12 |
| 16. mars 2026 | 658 | 11 | 9 |
| 15. mars 2026 | 656 | 20 | 20 |
| 14. mars 2026 | 656 | 6 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige lager i Vantaa i Finland
Se også samlet statistikk over alle ledige lager i Vantaa over tid, samlet statistikk over nye lager i Vantaa over tid, samlet statistikk over leide lager i Vantaa over tid
| Lager | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 646 |
| Antall nye lokaler siden i går | 9 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 25 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 1 266 074 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 217 |
| Høyeste m2-pris | 836,25 |
| Laveste m2-pris | 27,6 |