Ledige lokaler
Se tilgjengelige lokaler nedenfor. Hvis du ser etter lokale, har du kommet til rett sted. Vi har nesten alle tilgjengelige lokaler i databasen vår. Finn lokale her.
106 395 lokaler funnet
-
11500 m2 kommersielle eiendommer til leie i Varaždin, Varaždinska
- 1 725 EUR per måned
- 1,80 EUR /m2/år- eks. service
-
65 m2 kommersielle eiendommer til leie i Szczecin, Zachodniopomorskie
- 2 900 PLN per måned
- 44 PLN /m2/år- eks. service
-
595 m2 kommersielle eiendommer til leie i Chiajna, Bucharest - Ilfov
- 3 650 EUR per måned
- 73,61 EUR /m2/år- eks. service
-
1300 m2 kommersielle eiendommer til leie i Vila-rodona, Cataluña
- 1 700 EUR per måned
- 15,69 EUR /m2/år- eks. service
-
400 m2 kommersielle eiendommer til leie i Pantelimon, Bucharest - Ilfov
- 2 000 EUR per måned
- 60 EUR /m2/år- eks. service
-
490 m2 kommersielle eiendommer til leie i Bucuresti - Sectorul 2, Bucuresti
- 2 940 EUR per måned
- 72 EUR /m2/år- eks. service
-
268 m2 kommersielle eiendommer til leie i Timişoara, Vest
- 3 200 RON per måned
- 143,28 RON /m2/år- eks. service
<< Forrige 100
←←
< Forrige 10
←
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
...
5911
→
Neste 10 >
Neste 100 >>
→→
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over leide lokaler over tid
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 5. desember 2025 | 104589 | 1375 | 1005 |
| 4. desember 2025 | 104219 | 3768 | 4068 |
| 3. desember 2025 | 104519 | 2641 | 0 |
| 2. desember 2025 | 101878 | 1151 | 923 |
| 1. desember 2025 | 101650 | 1534 | 3056 |
| 30. november 2025 | 103172 | 826 | 176 |
| 29. november 2025 | 102522 | 2900 | 2682 |
| 28. november 2025 | 102304 | 2258 | 2219 |
| 27. november 2025 | 102265 | 1723 | 1575 |
| 26. november 2025 | 102117 | 1547 | 952 |
| 25. november 2025 | 101522 | 1494 | 5364 |
| 24. november 2025 | 105392 | 1415 | 1075 |
| 23. november 2025 | 105052 | 1456 | 1157 |
| 22. november 2025 | 104753 | 1919 | 1323 |
| 21. november 2025 | 104157 | 2026 | 2078 |
| 20. november 2025 | 104209 | 1893 | 2645 |
| 19. november 2025 | 104961 | 2144 | 2033 |
| 18. november 2025 | 104850 | 1346 | 1301 |
| 17. november 2025 | 104805 | 1550 | 1840 |
| 16. november 2025 | 105095 | 1996 | 1676 |
| 15. november 2025 | 104775 | 1746 | 1892 |
| 14. november 2025 | 104921 | 2023 | 2573 |
| 13. november 2025 | 105471 | 1667 | 1476 |
| 12. november 2025 | 105280 | 2043 | 2154 |
| 11. november 2025 | 105391 | 1079 | 1820 |
| 10. november 2025 | 106132 | 2747 | 2596 |
| 9. november 2025 | 105981 | 2208 | 2447 |
| 8. november 2025 | 106220 | 1423 | 1749 |
| 7. november 2025 | 106546 | 1566 | 1866 |
| 6. november 2025 | 106846 | 1434 | 1019 |
| 5. november 2025 | 106431 | 2963 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige lokaler
Se også samlet statistikk over alle ledige lokaler over tid, samlet statistikk over nye lokaler over tid, samlet statistikk over leide lokaler over tid
| Lokaler | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 106 036 |
| Antall nye lokaler siden i går | 1 375 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 1 005 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 391 747 571 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 20 859 |
| Høyeste m2-pris | 13 500 000 |
| Laveste m2-pris | 1 |