Ledige lokaler
Se tilgjengelige lokaler nedenfor. Hvis du ser etter lokale, har du kommet til rett sted. Vi har nesten alle tilgjengelige lokaler i databasen vår. Finn lokale her.
110 201 lokaler funnet
-
98 m2 kommersielle eiendommer til leie i Heraklion, Attica
- 980 EUR per måned
- 120 EUR /m2/år- eks. service
-
94 m2 kommersielle eiendommer til leie i Senica, Trnavský kraj
- 870 EUR per måned
- 111,06 EUR /m2/år- eks. service
-
42 m2 kommersielle eiendommer til leie i Poznań, Wielkopolskie
- 2 500 PLN per måned
- 714,29 PLN /m2/år- eks. service
-
1950 m2 kommersielle eiendommer til leie i Havlíčkův Brod, Vysočina
- 80 000 CZK per måned
- 492,31 CZK /m2/år- eks. service
-
70 m2 kommersielle eiendommer til leie i Poznań, Wielkopolskie
- 3 000 PLN per måned
- 514,29 PLN /m2/år- eks. service
-
2091 m2 kommersielle eiendommer til leie i Tunbridge wells - Kent, South East
- 6 250 GBP per måned
- 35,87 GBP /m2/år- eks. service
<< Forrige 100
←←
< Forrige 10
←
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
...
6123
→
Neste 10 >
Neste 100 >>
→→
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over leide lokaler over tid
Dato | |||
---|---|---|---|
2. oktober 2025 | 109831 | 1256 | 1245 |
1. oktober 2025 | 109820 | 1347 | 1012 |
30. september 2025 | 109485 | 1567 | 2226 |
29. september 2025 | 110144 | 472 | 24 |
28. september 2025 | 109696 | 1809 | 2215 |
27. september 2025 | 110102 | 2783 | 2281 |
26. september 2025 | 109600 | 1557 | 1569 |
25. september 2025 | 109612 | 3178 | 0 |
24. september 2025 | 106434 | 1033 | 531 |
23. september 2025 | 105932 | 2032 | 2472 |
22. september 2025 | 106372 | 1063 | 1213 |
21. september 2025 | 106522 | 1560 | 1535 |
20. september 2025 | 106497 | 1038 | 578 |
19. september 2025 | 106037 | 1523 | 1794 |
18. september 2025 | 106308 | 1797 | 1829 |
17. september 2025 | 106340 | 1315 | 1029 |
16. september 2025 | 106054 | 2427 | 2825 |
15. september 2025 | 106452 | 783 | 1238 |
14. september 2025 | 106907 | 1196 | 958 |
13. september 2025 | 106669 | 1568 | 1746 |
12. september 2025 | 106847 | 1935 | 1833 |
11. september 2025 | 106745 | 1457 | 1315 |
10. september 2025 | 106603 | 1309 | 1236 |
9. september 2025 | 106530 | 1062 | 1581 |
8. september 2025 | 107049 | 667 | 608 |
7. september 2025 | 106990 | 3550 | 3302 |
6. september 2025 | 106742 | 2971 | 0 |
5. september 2025 | 103771 | 3061 | 3361 |
4. september 2025 | 104071 | 1571 | 1587 |
3. september 2025 | 104087 | 1271 | 1311 |
2. september 2025 | 104127 | 1252 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige lokaler
Se også samlet statistikk over alle ledige lokaler over tid, samlet statistikk over nye lokaler over tid, samlet statistikk over leide lokaler over tid
Lokaler | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 109 662 |
Antall nye lokaler siden i går | 1 256 |
Antall utleide lokaler siden i går | 1 245 |
Totalt tilgjengelig m2 | 419 423 198 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 18 578 |
Høyeste m2-pris | 16 200 000 |
Laveste m2-pris | 1 |