Ledige lokaler
Se tilgjengelige lokaler nedenfor. Hvis du ser etter lokale, har du kommet til rett sted. Vi har nesten alle tilgjengelige lokaler i databasen vår. Finn lokale her.
113 457 lokaler funnet
-
101 m2 kommersielle eiendommer til leie i Montalto Uffugo, Calabria
- 500 EUR per måned
- 59,41 EUR /m2/år- eks. service
-
80 m2 kommersielle eiendommer til leie i Łódź, Łódzkie
- 3 500 PLN per måned
- 525 PLN /m2/år- eks. service
-
174 m2 kommersielle eiendommer til leie i Mykonos, South Aegean
- 9 500 EUR per måned
- 655,17 EUR /m2/år- eks. service
-
95 m2 kommersielle eiendommer til leie i Poznań, Wielkopolskie
- 3 000 PLN per måned
- 378,95 PLN /m2/år- eks. service
-
167 m2 kommersielle eiendommer til leie i Łódź, Łódzkie
- 4 000 PLN per måned
- 287,43 PLN /m2/år- eks. service
-
198 m2 kommersielle eiendommer til leie i Girona, Cataluña
- 1 176 EUR per måned
- 71,27 EUR /m2/år- eks. service
-
388 m2 kommersielle eiendommer til leie i Tarragona, Cataluña
- 1 250 EUR per måned
- 38,66 EUR /m2/år- eks. service
<< Forrige 100
←←
< Forrige 10
←
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
...
6304
→
Neste 10 >
Neste 100 >>
→→
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over leide lokaler over tid
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 10. januar 2026 | 113025 | 2290 | 1181 |
| 9. januar 2026 | 111916 | 3051 | 3323 |
| 8. januar 2026 | 112188 | 2119 | 1170 |
| 7. januar 2026 | 111239 | 2917 | 1806 |
| 6. januar 2026 | 110128 | 1503 | 391 |
| 5. januar 2026 | 109016 | 2388 | 2673 |
| 4. januar 2026 | 109301 | 871 | 0 |
| 3. januar 2026 | 108430 | 1590 | 1418 |
| 2. januar 2026 | 108258 | 1061 | 2074 |
| 1. januar 2026 | 109271 | 1098 | 1140 |
| 31. desember 2025 | 109313 | 929 | 977 |
| 30. desember 2025 | 109361 | 2096 | 1855 |
| 29. desember 2025 | 109120 | 558 | 290 |
| 28. desember 2025 | 108852 | 2465 | 2263 |
| 27. desember 2025 | 108650 | 774 | 855 |
| 26. desember 2025 | 108731 | 1798 | 1790 |
| 25. desember 2025 | 108723 | 495 | 341 |
| 24. desember 2025 | 108569 | 2415 | 1577 |
| 23. desember 2025 | 107731 | 295 | 0 |
| 22. desember 2025 | 107436 | 1833 | 1880 |
| 21. desember 2025 | 107483 | 1142 | 1532 |
| 20. desember 2025 | 107873 | 1443 | 1790 |
| 19. desember 2025 | 108220 | 1525 | 2417 |
| 18. desember 2025 | 109112 | 746 | 712 |
| 17. desember 2025 | 109078 | 1668 | 1665 |
| 16. desember 2025 | 109075 | 2791 | 2580 |
| 15. desember 2025 | 108864 | 571 | 430 |
| 14. desember 2025 | 108723 | 2037 | 961 |
| 13. desember 2025 | 107647 | 948 | 929 |
| 12. desember 2025 | 107628 | 1533 | 2628 |
| 11. desember 2025 | 108723 | 2401 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige lokaler
Se også samlet statistikk over alle ledige lokaler over tid, samlet statistikk over nye lokaler over tid, samlet statistikk over leide lokaler over tid
| Lokaler | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 113 336 |
| Antall nye lokaler siden i går | 2 290 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 1 181 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 430 192 905 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 19 985 |
| Høyeste m2-pris | 13 500 000 |
| Laveste m2-pris | 1 |