Ledige lokaler
Se tilgjengelige lokaler nedenfor. Hvis du ser etter lokale, har du kommet til rett sted. Vi har nesten alle tilgjengelige lokaler i databasen vår. Finn lokale her.
114 751 lokaler funnet
-
Ca. 405 m2 kommersielle eiendommer til leie i Szczecin, Zachodniopomorskie
- Ca. 1 250 000 PLN per måned
- Ca. 37 200 PLN /m2/år- eks. service
-
Ca. 95 m2 kommersielle eiendommer til leie i Szczecin, Zachodniopomorskie
- Ca. 1 300 000 PLN per måned
- Ca. 167 750 PLN /m2/år- eks. service
-
Ca. 400 m2 kommersielle eiendommer til leie i Szczecin, Zachodniopomorskie
- Ca. 2 000 000 PLN per måned
- Ca. 60 000 PLN /m2/år- eks. service
-
Ca. 210 m2 kommersielle eiendommer til leie i Szczecin, Zachodniopomorskie
- Ca. 2 000 000 PLN per måned
- Ca. 114 300 PLN /m2/år- eks. service
-
Ca. 95 m2 kommersielle eiendommer til leie i Szczecin, Zachodniopomorskie
- Ca. 1 100 000 PLN per måned
- Ca. 141 950 PLN /m2/år- eks. service
-
Ca. 135 m2 kommersielle eiendommer til leie i Szczecin, Zachodniopomorskie
- Ca. 819 900 PLN per måned
- Ca. 73 400 PLN /m2/år- eks. service
-
Ca. 25 m2 kommersielle eiendommer til leie i Szczecin, Zachodniopomorskie
- Ca. 50 000 PLN per måned
- Ca. 24 000 PLN /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over leide lokaler over tid
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 17. februar 2026 | 115532 | 1036 | 195 |
| 16. februar 2026 | 114691 | 2402 | 2551 |
| 15. februar 2026 | 114840 | 3053 | 3557 |
| 14. februar 2026 | 115344 | 1997 | 1757 |
| 13. februar 2026 | 115104 | 2729 | 2646 |
| 12. februar 2026 | 115021 | 1780 | 1894 |
| 11. februar 2026 | 115135 | 2536 | 2260 |
| 10. februar 2026 | 114859 | 2006 | 1815 |
| 9. februar 2026 | 114668 | 2653 | 2171 |
| 8. februar 2026 | 114186 | 3626 | 3256 |
| 7. februar 2026 | 113816 | 3752 | 3669 |
| 6. februar 2026 | 113733 | 2826 | 4410 |
| 5. februar 2026 | 115317 | 1946 | 3458 |
| 4. februar 2026 | 116829 | 1838 | 2194 |
| 3. februar 2026 | 117185 | 950 | 845 |
| 2. februar 2026 | 117080 | 1939 | 2321 |
| 1. februar 2026 | 117462 | 733 | 386 |
| 31. januar 2026 | 117115 | 3240 | 2835 |
| 30. januar 2026 | 116710 | 2553 | 2753 |
| 29. januar 2026 | 116910 | 2017 | 1734 |
| 28. januar 2026 | 116627 | 546 | 598 |
| 27. januar 2026 | 116679 | 4609 | 3523 |
| 26. januar 2026 | 115593 | 808 | 979 |
| 25. januar 2026 | 115764 | 1617 | 640 |
| 24. januar 2026 | 114787 | 1432 | 1541 |
| 23. januar 2026 | 114896 | 1552 | 1607 |
| 22. januar 2026 | 114951 | 3795 | 4022 |
| 21. januar 2026 | 115178 | 1248 | 0 |
| 20. januar 2026 | 113930 | 2700 | 2473 |
| 19. januar 2026 | 113703 | 930 | 1318 |
| 18. januar 2026 | 114091 | 1311 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige lokaler
Se også samlet statistikk over alle ledige lokaler over tid, samlet statistikk over nye lokaler over tid, samlet statistikk over leide lokaler over tid
| Lokaler | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 114 708 |
| Antall nye lokaler siden i går | 1 036 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 195 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 414 554 319 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 22 278 |
| Høyeste m2-pris | 78 000 000 |
| Laveste m2-pris | 1 |