Ledige lokaler
Se tilgjengelige lokaler nedenfor. Hvis du ser etter lokale, har du kommet til rett sted. Vi har nesten alle tilgjengelige lokaler i databasen vår. Finn lokale her.
108 453 lokaler funnet
-
449 m2 kommersielle eiendommer til leie i Warszawa Wola, Warsaw
- 89 800 EUR per måned
- 2 400 EUR /m2/år- eks. service
-
83 m2 kommersielle eiendommer til leie i Cluj-Napoca, Nord-Vest
- 2 000 RON per måned
- 289,16 RON /m2/år- eks. service
-
240 m2 kommersielle eiendommer til leie i Lodève, Occitanie
- 100 EUR /m2/år- eks. service
-
36 m2 kommersielle eiendommer til leie i Valencia Camins al Grau, Valencia (region)
- 5 490 EUR per måned
- 1 830 EUR /m2/år- eks. service
-
11 m2 kommersielle eiendommer til leie i Valencia Patraix, Valencia (region)
- 450 EUR per måned
- 490,91 EUR /m2/år- eks. service
-
35 m2 kommersielle eiendommer til leie i Cluj-Napoca, Nord-Vest
- 370 EUR per måned
- 126,86 EUR /m2/år- eks. service
-
170 m2 kommersielle eiendommer til leie i Zug, Zug (Kantone)
- 14 960 CHF per måned
- 1 056 CHF /m2/år- eks. service
-
100 m2 kommersielle eiendommer til leie i Starogardzki, Pomorskie
- 3 000 PLN per måned
- 360 PLN /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over leide lokaler over tid
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 2. januar 2026 | 108258 | 1061 | 2074 |
| 1. januar 2026 | 109271 | 1098 | 1140 |
| 31. desember 2025 | 109313 | 929 | 977 |
| 30. desember 2025 | 109361 | 2096 | 1855 |
| 29. desember 2025 | 109120 | 558 | 290 |
| 28. desember 2025 | 108852 | 2465 | 2263 |
| 27. desember 2025 | 108650 | 774 | 855 |
| 26. desember 2025 | 108731 | 1798 | 1790 |
| 25. desember 2025 | 108723 | 495 | 341 |
| 24. desember 2025 | 108569 | 2415 | 1577 |
| 23. desember 2025 | 107731 | 295 | 0 |
| 22. desember 2025 | 107436 | 1833 | 1880 |
| 21. desember 2025 | 107483 | 1142 | 1532 |
| 20. desember 2025 | 107873 | 1443 | 1790 |
| 19. desember 2025 | 108220 | 1525 | 2417 |
| 18. desember 2025 | 109112 | 746 | 712 |
| 17. desember 2025 | 109078 | 1668 | 1665 |
| 16. desember 2025 | 109075 | 2791 | 2580 |
| 15. desember 2025 | 108864 | 571 | 430 |
| 14. desember 2025 | 108723 | 2037 | 961 |
| 13. desember 2025 | 107647 | 948 | 929 |
| 12. desember 2025 | 107628 | 1533 | 2628 |
| 11. desember 2025 | 108723 | 2401 | 1624 |
| 10. desember 2025 | 107946 | 764 | 159 |
| 9. desember 2025 | 107341 | 3374 | 3106 |
| 8. desember 2025 | 107073 | 1507 | 1312 |
| 7. desember 2025 | 106878 | 1410 | 961 |
| 6. desember 2025 | 106429 | 2806 | 966 |
| 5. desember 2025 | 104589 | 1375 | 1005 |
| 4. desember 2025 | 104219 | 3768 | 4068 |
| 3. desember 2025 | 104519 | 2214 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige lokaler
Se også samlet statistikk over alle ledige lokaler over tid, samlet statistikk over nye lokaler over tid, samlet statistikk over leide lokaler over tid
| Lokaler | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 108 056 |
| Antall nye lokaler siden i går | 1 061 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 2 074 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 404 311 132 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 20 001 |
| Høyeste m2-pris | 13 500 000 |
| Laveste m2-pris | 1 |