Ledige lokaler
Se tilgjengelige lokaler nedenfor. Hvis du ser etter lokale, har du kommet til rett sted. Vi har nesten alle tilgjengelige lokaler i databasen vår. Finn lokale her.
105 106 lokaler funnet
-
1321 m2 kommersielle eiendommer til leie i Dionysos, Attica
- 1 950 000 EUR per måned
- 17 713,85 EUR /m2/år- eks. service
-
2194 m2 kommersielle eiendommer til leie i Limassol, Limassol (Eparchies)
- 100 000 EUR per måned
- 546,95 EUR /m2/år- eks. service
-
525 m2 kommersielle eiendommer til leie i Warszawa Bemowo, Warsaw
- 39 501 EUR per måned
- 902,88 EUR /m2/år- eks. service
-
34 m2 kommersielle eiendommer til leie i Viseu, Viseu (Distrito)
- 500 EUR per måned
- 176,47 EUR /m2/år- eks. service
-
35 m2 kommersielle eiendommer til leie i Patras, Western Greece
- 480 EUR per måned
- 164,57 EUR /m2/år- eks. service
-
3340 m2 kommersielle eiendommer til leie i Toulouse, Occitanie
- 520 000 EUR /m2/år- eks. service
-
2850 m2 kommersielle eiendommer til leie i Aspropyrgos, Attica
- 15 000 EUR per måned
- 63,16 EUR /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over leide lokaler over tid
Dato | |||
---|---|---|---|
24. mai 2025 | 104731 | 1664 | 2057 |
23. mai 2025 | 105124 | 3167 | 2110 |
22. mai 2025 | 104067 | 1408 | 1818 |
21. mai 2025 | 104477 | 3218 | 2278 |
20. mai 2025 | 103537 | 584 | 2211 |
19. mai 2025 | 105164 | 2667 | 2930 |
18. mai 2025 | 105427 | 880 | 448 |
17. mai 2025 | 104995 | 1811 | 1854 |
16. mai 2025 | 105038 | 2663 | 5337 |
15. mai 2025 | 107712 | 2179 | 1731 |
14. mai 2025 | 107264 | 1094 | 1290 |
13. mai 2025 | 107460 | 2176 | 2778 |
12. mai 2025 | 108062 | 1843 | 2145 |
11. mai 2025 | 108364 | 1496 | 906 |
10. mai 2025 | 107774 | 1099 | 1726 |
9. mai 2025 | 108401 | 1279 | 1874 |
8. mai 2025 | 108996 | 1624 | 1089 |
7. mai 2025 | 108461 | 1348 | 1317 |
6. mai 2025 | 108430 | 1227 | 1343 |
5. mai 2025 | 108546 | 1326 | 1317 |
4. mai 2025 | 108537 | 508 | 528 |
3. mai 2025 | 108557 | 2297 | 2239 |
2. mai 2025 | 108499 | 1284 | 1227 |
1. mai 2025 | 108442 | 1618 | 2153 |
30. april 2025 | 108977 | 2253 | 1818 |
29. april 2025 | 108542 | 929 | 916 |
28. april 2025 | 108529 | 2660 | 2549 |
27. april 2025 | 108418 | 1796 | 1770 |
26. april 2025 | 108392 | 2237 | 2388 |
25. april 2025 | 108543 | 2020 | 1235 |
24. april 2025 | 107758 | 1619 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige lokaler
Se også samlet statistikk over alle ledige lokaler over tid, samlet statistikk over nye lokaler over tid, samlet statistikk over leide lokaler over tid
Lokaler | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 105 145 |
Antall nye lokaler siden i går | 1 664 |
Antall utleide lokaler siden i går | 2 057 |
Totalt tilgjengelig m2 | 828 397 508 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 19 404 |
Høyeste m2-pris | 18 000 000 |
Laveste m2-pris | 1 |