Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Gewerbeimmobilie zum Kauf, Rapla, Rapla (region), Street not specified
Street not specified, Rapla- Gewerbeimmobilie zum Kauf
- 39.999EUR
Street not specified, Rapla
- Gewerbeimmobilie zum Kauf
- 39.999EUR
MEHR INFOS ERHALTEN
⚡ Sehen Sie alle Informationen zum Objekt und erhalten Sie direkten Zugang zu den Kontaktdaten des Vermieters.
Gewerbeimmobilie zum Kauf, Rapla, Rapla (region), Street not specified
Commercial property for sale in Rapla, Rapla (region)
Commercial property for sale in Rapla, Rapla (region)
Ähnliche Räumlichkeiten
-
9 m2 büro zur Miete in Rapla, Rapla (region)
- 160 EUR per Monat
- 213,33 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeflächen for rent in Rapla im letzten Monat
Siehe auch die
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 4. November 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 3. November 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 2. November 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 1. November 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 31. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 30. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 29. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 28. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 27. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 26. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 25. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 24. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 23. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 22. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 21. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 20. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 19. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 18. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 17. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 16. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 15. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 14. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 13. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 12. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 11. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 10. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 9. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 8. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 7. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 6. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 5. Oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare gewerbeimmobilien zum Kauf in Rapla
Sehen Sie auch
| Gewerbeflächen | |
|---|---|
| Verfügbare Gewerbeimmobilien | 4 |
| Neue Immobilien seit gestern | 0 |
| Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
| Verfügbare m2 insgesamt | 394 |
| Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 776 |