Verfügbaren Gewerbeflächen
Alle verfügbaren kommerzielle Immobilien, Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien finden Sie hierunter. Sie suchen eine Gewerbeimmobilie oder eine Geschäftsfläche, sind Sie bei uns genau richtig. Wir haben fast alle verfügbaren Gewerbeimmobilien in unserer Datenbank. Finden Sie Ihre Gewerbeflächen hier. Viel Erfolg.
- 
                            21 m2 lager zur Miete in Wielicki, Małopolskie- 252 PLN Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
 
- 
                            Laden zur Miete in Brest, Bretagne- 1.000 EUR per Monat
 
- 
                            Laden zur Miete in Brest, Bretagne- 8.700 EUR per Monat
 
- 
                            22 m2 büro zur Miete in Stad Brussel, Brüssel- 16.800 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
 
- 
                            100 m2 büro zur Miete in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, North Brabant- 595 EUR per Monat
- 71,40 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
 
- 
                            Laden zur Miete in Brest, Bretagne- 2.500 EUR per Monat
 
- 
                            190 m2 gewerbeimmobilien zur Miete in Wien Wieden, Wien- 18 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
 
- 
                            120 m2 gewerbeimmobilien zur Miete in Constanţa, Sud-Est- 2.650 EUR per Monat
- 265 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
 
- 
                            Laden zur Miete in Brest, Bretagne- 1.200 EUR per Monat
 
- 
                            34 m2 lager zur Miete in Pruszkowski, Mazowieckie- 408 PLN Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
 
- 
                            140 m2 büro zur Miete in Thessaloniki, Central Macedonia- 950 EUR per Monat
- 81,43 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
 
- 
                            1282 m2 büro zur Miete in Odense M, Odense- 149.567 DKK per Monat
- 1.400 DKK Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
 
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeimmobilien for rent im letzten Monat
Siehe auch die zusammengefassten Statistiken über alle verfügbaren Gewerbeimmobilien zur miete  über Zeit, zusammengefasste  Statistiken über neue Gewerbeimmobilien zur miete  über Zeit, zusammengefasste Statistiken über vermietete Gewerbeimmobilien  über Zeit
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 28. Oktober 2025 | 325361 | 3288 | 11175 | 
| 27. Oktober 2025 | 333248 | 2522 | 4453 | 
| 26. Oktober 2025 | 335179 | 4071 | 4639 | 
| 25. Oktober 2025 | 335747 | 3551 | 2622 | 
| 24. Oktober 2025 | 334818 | 10024 | 8727 | 
| 23. Oktober 2025 | 333521 | 5871 | 4695 | 
| 22. Oktober 2025 | 332345 | 5127 | 3494 | 
| 21. Oktober 2025 | 330712 | 7028 | 4590 | 
| 20. Oktober 2025 | 328274 | 2866 | 3600 | 
| 19. Oktober 2025 | 329008 | 5251 | 5156 | 
| 18. Oktober 2025 | 328913 | 2904 | 2539 | 
| 17. Oktober 2025 | 328548 | 5670 | 3550 | 
| 16. Oktober 2025 | 326428 | 5819 | 4581 | 
| 15. Oktober 2025 | 325190 | 5956 | 4026 | 
| 14. Oktober 2025 | 323260 | 1712 | 2449 | 
| 13. Oktober 2025 | 323997 | 4987 | 4601 | 
| 12. Oktober 2025 | 323611 | 5734 | 5449 | 
| 11. Oktober 2025 | 323326 | 2671 | 2960 | 
| 10. Oktober 2025 | 323615 | 9057 | 9479 | 
| 9. Oktober 2025 | 324037 | 5267 | 2227 | 
| 8. Oktober 2025 | 320997 | 4906 | 5290 | 
| 7. Oktober 2025 | 321381 | 3109 | 4060 | 
| 6. Oktober 2025 | 322332 | 3167 | 2606 | 
| 5. Oktober 2025 | 321771 | 3456 | 3946 | 
| 4. Oktober 2025 | 322261 | 4719 | 4118 | 
| 3. Oktober 2025 | 321660 | 5393 | 4656 | 
| 2. Oktober 2025 | 320923 | 4231 | 3924 | 
| 1. Oktober 2025 | 320616 | 3954 | 2659 | 
| 30. September 2025 | 319321 | 4638 | 5931 | 
| 29. September 2025 | 320614 | 1276 | 1164 | 
| 28. September 2025 | 320502 | 6208 | 0 | 
Statistiken über derzeit verfügbare Gewerbeimmobilien
Sehen Sie auchgesammelt Statistiken über alle verfügbaren Gewerbeimmobilien  im Laufe der Zeit, die gesammeltenStatistiken über neue Gewerbeimmobilien  im Laufe der Zeit, die gesammelten Statistiken über vermietete Gewerbeimmobilien  im Laufe der Zeit
| Insgesamt | |
|---|---|
| Verfügbare Gewerbeimmobilien | 308.837 | 
| Neue Immobilien seit gestern | 3.288 | 
| Seit gestern vermietete Immobilien | 11.175 | 
| Verfügbare m2 insgesamt | 3.359.234.545 | 
| Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 22.655 | 
| Höchster Preis pro m2 und Jahr | 45.000.000 | 
| Niedrigster Preis pro m2 und Jahr | 1 | 
 
 
 
