Lokaler i Berlin
Se alle ledige lokaler i Berlin herunder. Hvis du leder efter lokaler i Berlin, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige lokaler i Berlin i vores database. Find lokaler i Berlin her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler i Berlin over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lokaler i Berlin over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Berlin på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Berlin der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Berlin der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Berlin over tid, samlet statistik over nye lokaler i Berlin over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Berlin over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte lokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 9. februar 2026 | 1704 | 23 | 22 |
| 8. februar 2026 | 1703 | 14 | 9 |
| 7. februar 2026 | 1698 | 57 | 58 |
| 6. februar 2026 | 1699 | 35 | 0 |
| 5. februar 2026 | 1664 | 219 | 254 |
| 4. februar 2026 | 1699 | 21 | 0 |
| 3. februar 2026 | 1678 | 3 | 4 |
| 2. februar 2026 | 1679 | 79 | 0 |
| 1. februar 2026 | 1600 | 29 | 107 |
| 31. januar 2026 | 1678 | 1 | 1 |
| 30. januar 2026 | 1678 | 200 | 93 |
| 29. januar 2026 | 1571 | 13 | 0 |
| 28. januar 2026 | 1558 | 87 | 12 |
| 27. januar 2026 | 1483 | 1 | 0 |
| 26. januar 2026 | 1482 | 4 | 8 |
| 25. januar 2026 | 1486 | 8 | 7 |
| 24. januar 2026 | 1485 | 29 | 16 |
| 23. januar 2026 | 1472 | 65 | 67 |
| 22. januar 2026 | 1474 | 1 | 144 |
| 21. januar 2026 | 1617 | 14 | 13 |
| 20. januar 2026 | 1616 | 1 | 0 |
| 19. januar 2026 | 1615 | 5 | 11 |
| 18. januar 2026 | 1621 | 19 | 18 |
| 17. januar 2026 | 1620 | 216 | 215 |
| 16. januar 2026 | 1619 | 3 | 13 |
| 15. januar 2026 | 1629 | 10 | 6 |
| 14. januar 2026 | 1625 | 0 | 7 |
| 13. januar 2026 | 1632 | 16 | 15 |
| 12. januar 2026 | 1631 | 55 | 55 |
| 11. januar 2026 | 1631 | 32 | 0 |
| 10. januar 2026 | 1599 | 41 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler i Berlin i Tyskland
Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Berlin over tid, samlet statisik over nye lokaler i Berlin over tid, samlet statistid over udlejede lokaler i Berlin over tid
| Lokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1.704 |
| Antal nye lokaler siden i går | 23 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 22 |
| Ledige m2 i alt | 6.122.365 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 33.314 |
| Højeste m2-pris | 2.800.000 |
| Laveste m2-pris | 9 |