Lokaler i Uppsala
Se alle ledige lokaler i Uppsala herunder. Hvis du leder efter lokaler i Uppsala, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige lokaler i Uppsala i vores database. Find lokaler i Uppsala her. God fornøjelse.
Statistik over udviklingen i ledige lokaler i Uppsala over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lokaler i Uppsala over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Uppsala på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Uppsala der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Uppsala der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Uppsala over tid, samlet statistik over nye lokaler i Uppsala over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Uppsala over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte lokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 20. marts 2026 | 204 | 1 | 1 |
| 19. marts 2026 | 204 | 1 | 0 |
| 18. marts 2026 | 203 | 5 | 6 |
| 17. marts 2026 | 204 | 11 | 14 |
| 16. marts 2026 | 207 | 0 | 0 |
| 15. marts 2026 | 207 | 2 | 2 |
| 14. marts 2026 | 207 | 7 | 7 |
| 13. marts 2026 | 207 | 4 | 0 |
| 12. marts 2026 | 203 | 1 | 7 |
| 11. marts 2026 | 209 | 4 | 0 |
| 10. marts 2026 | 205 | 6 | 8 |
| 9. marts 2026 | 207 | 0 | 3 |
| 8. marts 2026 | 210 | 4 | 0 |
| 7. marts 2026 | 206 | 10 | 16 |
| 6. marts 2026 | 212 | 5 | 0 |
| 5. marts 2026 | 207 | 0 | 28 |
| 4. marts 2026 | 235 | 18 | 9 |
| 3. marts 2026 | 226 | 33 | 0 |
| 2. marts 2026 | 193 | 0 | 31 |
| 1. marts 2026 | 224 | 0 | 1 |
| 28. februar 2026 | 225 | 0 | 1 |
| 27. februar 2026 | 226 | 10 | 10 |
| 26. februar 2026 | 226 | 0 | 0 |
| 25. februar 2026 | 226 | 3 | 6 |
| 24. februar 2026 | 229 | 6 | 8 |
| 23. februar 2026 | 231 | 5 | 0 |
| 22. februar 2026 | 226 | 0 | 7 |
| 21. februar 2026 | 233 | 1 | 1 |
| 20. februar 2026 | 233 | 3 | 0 |
| 19. februar 2026 | 230 | 2 | 3 |
| 18. februar 2026 | 231 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler i Uppsala i Sverige
Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Uppsala over tid, samlet statisik over nye lokaler i Uppsala over tid, samlet statistid over udlejede lokaler i Uppsala over tid
| Lokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 202 |
| Antal nye lokaler siden i går | 1 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 71.430 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 64 |
| Højeste m2-pris | 93 |
| Laveste m2-pris | 14 |