Butikslejemål i Stockholm County
Se alle ledige butikslejemål i Stockholm County herunder. Hvis du leder efter butik i Stockholm County, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige butikslejemål i Stockholm County i vores database. Find butik i Stockholm County her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige butikslejemål i Stockholm County over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige butikslejemål i Stockholm County over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige butikslejemål i Stockholm County på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslejemål i Stockholm County der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslejemål i Stockholm County der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslejemål i Stockholm County over tid, samlet statistik over nye butikslejemål i Stockholm County over tid, samlet statistik over udlejede butikslejemål i Stockholm County over tid.
| Dato | Alle udbudte butikslejemål | Nye udbudte butikslejemål | Udlejede og solgte butikslejemål |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 1050 | 6 | 10 |
| 22. oktober 2025 | 1054 | 2 | 2 |
| 21. oktober 2025 | 1054 | 2 | 2 |
| 20. oktober 2025 | 1054 | 0 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 1055 | 1 | 2 |
| 18. oktober 2025 | 1056 | 9 | 10 |
| 17. oktober 2025 | 1057 | 8 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 1049 | 3 | 2 |
| 15. oktober 2025 | 1048 | 7 | 2 |
| 14. oktober 2025 | 1043 | 3 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 1040 | 6 | 6 |
| 12. oktober 2025 | 1040 | 6 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 1034 | 8 | 8 |
| 10. oktober 2025 | 1034 | 50 | 48 |
| 9. oktober 2025 | 1032 | 38 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 994 | 9 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 985 | 7 | 13 |
| 6. oktober 2025 | 991 | 4 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 987 | 2 | 8 |
| 4. oktober 2025 | 993 | 2 | 4 |
| 3. oktober 2025 | 995 | 3 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 992 | 3 | 1 |
| 1. oktober 2025 | 990 | 11 | 0 |
| 30. september 2025 | 979 | 4 | 22 |
| 29. september 2025 | 997 | 1 | 0 |
| 28. september 2025 | 996 | 1 | 3 |
| 27. september 2025 | 998 | 4 | 0 |
| 26. september 2025 | 994 | 9 | 0 |
| 25. september 2025 | 985 | 0 | 5 |
| 24. september 2025 | 990 | 18 | 2 |
| 23. september 2025 | 974 | 6 | 0 |
Statistik over udbuddet af butikslejemål i Stockholm County i Sverige
Se også samlet statistik over alle udbudte butikslejemål i Stockholm County over tid, samlet statisik over nye butikslejemål i Stockholm County over tid, samlet statistid over udlejede butikslejemål i Stockholm County over tid
| Butikslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1.049 |
| Antal nye lokaler siden i går | 6 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 10 |
| Ledige m2 i alt | 593.780 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 308 |
| Højeste m2-pris | 2.161 |
| Laveste m2-pris | 34 |