Erhvervsejendomme til salg i Zaragoza
Herunder kan du se lokaler til salg i Zaragoza og erhvervsejendomme til investering i Zaragoza. Tryk på den erhvervsejendom til salg i Zaragoza eller den erhvervsejendom til investering i Zaragoza, som du ønsker mere info om. Find lokaler til salg eller erhvervsejendom til salg i Zaragoza her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige erhvervsejendomme til salg i Zaragoza over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Zaragoza over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervsejendomme til salg i Zaragoza på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervsejendomme i Zaragoza der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervsejendomme i Zaragoza der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Zaragoza over tid, samlet statistik over nye lokaler i Zaragoza over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Zaragoza over tid.
| Dato | Alle erhvervsejendomme til salg | Nye erhvervsejendomme til salg | Solgte erhvervsejendomme |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 61 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 61 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 61 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 61 | 0 | 2 |
| 20. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 63 | 0 | 2 |
| 7. oktober 2025 | 65 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 65 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 65 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 65 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 65 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 65 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 65 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 65 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 65 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 65 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 65 | 0 | 1 |
| 26. september 2025 | 66 | 0 | 1 |
| 25. september 2025 | 67 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 67 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Zaragoza i Spanien
Se også
| Lokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 61 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 13.932 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 824 |