Lokaler i Madrid
Se alle ledige lokaler i Madrid herunder. Hvis du leder efter lokaler i Madrid, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige lokaler i Madrid i vores database. Find lokaler i Madrid her. God fornøjelse.
- 
                            
342 m2 erhvervslokaler til leje i Madrid
- 6.830 EUR kr per måned
 - 239,65 EUR /m2/år - excl drift
 
 - 
                            
341 m2 erhvervslokaler til leje i Madrid
- 2.772 EUR kr per måned
 - 97,55 EUR /m2/år - excl drift
 
 - 
                            
3999 m2 erhvervslokaler til leje i Madrid
- 133 EUR kr per måned
 - 0,40 EUR /m2/år - excl drift
 
 - 
                            
233 m2 erhvervslokaler til leje i Madrid
- 2.685 EUR kr per måned
 - 138,28 EUR /m2/år - excl drift
 
 
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler i Madrid over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lokaler i Madrid over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Madrid på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Madrid der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Madrid der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Madrid over tid, samlet statistik over nye lokaler i Madrid over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Madrid over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte lokaler | Udlejede og solgte lokaler | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 270 | 0 | 0 | 
| 2. november 2025 | 270 | 9 | 9 | 
| 1. november 2025 | 270 | 6 | 4 | 
| 31. oktober 2025 | 268 | 6 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 262 | 2 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 260 | 18 | 13 | 
| 28. oktober 2025 | 255 | 9 | 10 | 
| 27. oktober 2025 | 256 | 10 | 5 | 
| 26. oktober 2025 | 251 | 16 | 21 | 
| 25. oktober 2025 | 256 | 15 | 19 | 
| 24. oktober 2025 | 260 | 3 | 10 | 
| 23. oktober 2025 | 267 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 267 | 0 | 3 | 
| 21. oktober 2025 | 270 | 10 | 2 | 
| 20. oktober 2025 | 262 | 0 | 1 | 
| 19. oktober 2025 | 263 | 1 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 262 | 0 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 263 | 0 | 1 | 
| 16. oktober 2025 | 264 | 1 | 2 | 
| 15. oktober 2025 | 265 | 2 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 263 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 263 | 6 | 7 | 
| 12. oktober 2025 | 264 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 264 | 4 | 4 | 
| 10. oktober 2025 | 264 | 10 | 19 | 
| 9. oktober 2025 | 273 | 9 | 5 | 
| 8. oktober 2025 | 269 | 8 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 261 | 3 | 4 | 
| 6. oktober 2025 | 262 | 1 | 28 | 
| 5. oktober 2025 | 289 | 3 | 3 | 
| 4. oktober 2025 | 289 | 2 | 0 | 
Statistik over udbuddet af lokaler i Madrid i Spanien
Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler  i Madrid over tid, samlet statisik over nye lokaler  i Madrid over tid, samlet statistid over udlejede lokaler  i Madrid over tid
| Lokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 270 | 
| Antal nye lokaler siden i går | 0 | 
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 131.894 | 
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 404 | 
| Højeste m2-pris | 32.400 | 
| Laveste m2-pris | 7 |