Erhvervsejendomme og investeringsejendomme i Attica
Herunder kan du se investeringsejendomme til salg i Attica og erhvervsejendomme til salg i Attica. Tryk på den investeringsejendom til salg i Attica eller den erhvervsejendom til salg i Attica, som du ønsker mere info om. Find erhvervsejendomme til investering til salg i Attica herunder. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler til salg i Attica over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Attica over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Attica på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Attica der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Attica der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Attica over tid, samlet statistik over nye lokaler i Attica over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Attica over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 31. oktober 2025 | 3772 | 14 | 10 |
| 30. oktober 2025 | 3768 | 4 | 8 |
| 29. oktober 2025 | 3772 | 33 | 13 |
| 28. oktober 2025 | 3752 | 6 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 3746 | 145 | 164 |
| 26. oktober 2025 | 3765 | 143 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 3622 | 6 | 11 |
| 24. oktober 2025 | 3627 | 26 | 49 |
| 23. oktober 2025 | 3650 | 76 | 55 |
| 22. oktober 2025 | 3629 | 10 | 4 |
| 21. oktober 2025 | 3623 | 1 | 9 |
| 20. oktober 2025 | 3631 | 12 | 12 |
| 19. oktober 2025 | 3631 | 130 | 120 |
| 18. oktober 2025 | 3621 | 8 | 7 |
| 17. oktober 2025 | 3620 | 11 | 13 |
| 16. oktober 2025 | 3622 | 20 | 43 |
| 15. oktober 2025 | 3645 | 134 | 110 |
| 14. oktober 2025 | 3621 | 121 | 4 |
| 13. oktober 2025 | 3504 | 2 | 8 |
| 12. oktober 2025 | 3510 | 9 | 125 |
| 11. oktober 2025 | 3626 | 1 | 5 |
| 10. oktober 2025 | 3630 | 39 | 48 |
| 9. oktober 2025 | 3639 | 16 | 19 |
| 8. oktober 2025 | 3642 | 18 | 12 |
| 7. oktober 2025 | 3636 | 10 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 3627 | 18 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 3609 | 12 | 29 |
| 4. oktober 2025 | 3626 | 16 | 16 |
| 3. oktober 2025 | 3626 | 46 | 40 |
| 2. oktober 2025 | 3620 | 11 | 30 |
| 1. oktober 2025 | 3639 | 23 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler til salg i Attica i Grækenland
Se også
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 3.785 |
| Antal nye lokaler siden i går | 14 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 10 |
| Ledige m2 i alt | 5.325.549 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 758 |