Lokaler til leje i Helsinki
Se alle lokaler til leje i Helsinki herunder. Hvis du leder efter et lokale til leje i Helsinki, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige lokaler til leje i Helsinki i vores database. Find dit nye erhvervslejemål i Helsinki her. God fornøjelse.
-
Kontor til leje i Helsinki Eteläinen, Helsinki
- 1.314 EUR /m2/år - excl drift
-
130 m2 lager til leje i Helsinki Läntinen, Helsinki
- 900 EUR kr per måned
- 83,08 EUR /m2/år - excl drift
-
Kontor til leje i Helsinki Itäinen, Helsinki
- 108 EUR /m2/år - excl drift
-
90 m2 kontor til leje i Helsinki Eteläinen, Helsinki
- 1.590 EUR kr per måned
- 212 EUR /m2/år - excl drift
-
Kontor til leje i Helsinki Keskinen, Helsinki
- 216 EUR /m2/år - excl drift
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler til leje i Helsinki over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Helsinki over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje i Helsinki på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Helsinki der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Helsinki der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Helsinki over tid, samlet statistik over nye lokaler i Helsinki over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Helsinki over tid.
Dato | Alle lokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede lokaler |
---|---|---|---|
22. oktober 2025 | 11450 | 127 | 104 |
21. oktober 2025 | 11427 | 212 | 200 |
20. oktober 2025 | 11415 | 121 | 134 |
19. oktober 2025 | 11428 | 298 | 283 |
18. oktober 2025 | 11413 | 10 | 8 |
17. oktober 2025 | 11411 | 175 | 200 |
16. oktober 2025 | 11436 | 202 | 171 |
15. oktober 2025 | 11405 | 230 | 191 |
14. oktober 2025 | 11366 | 118 | 109 |
13. oktober 2025 | 11357 | 237 | 181 |
12. oktober 2025 | 11301 | 373 | 351 |
11. oktober 2025 | 11279 | 89 | 5 |
10. oktober 2025 | 11195 | 289 | 291 |
9. oktober 2025 | 11197 | 131 | 111 |
8. oktober 2025 | 11177 | 259 | 290 |
7. oktober 2025 | 11208 | 231 | 185 |
6. oktober 2025 | 11162 | 203 | 118 |
5. oktober 2025 | 11077 | 52 | 115 |
4. oktober 2025 | 11140 | 227 | 254 |
3. oktober 2025 | 11167 | 204 | 206 |
2. oktober 2025 | 11169 | 244 | 218 |
1. oktober 2025 | 11143 | 158 | 170 |
30. september 2025 | 11155 | 215 | 222 |
29. september 2025 | 11162 | 97 | 80 |
28. september 2025 | 11145 | 174 | 195 |
27. september 2025 | 11166 | 254 | 216 |
26. september 2025 | 11128 | 244 | 245 |
25. september 2025 | 11129 | 1 | 5 |
24. september 2025 | 11133 | 246 | 226 |
23. september 2025 | 11113 | 218 | 167 |
22. september 2025 | 11062 | 182 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler til leje i Helsinki i Finland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lokaler til leie i Helsinki.Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Helsinki over tid, samlet statisik over nye lokaler i Helsinki over tid, samlet statistid over udlejede lokaler i Helsinki over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 11.118 |
Antal nye lokaler siden i går | 127 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 104 |
Ledige m2 i alt | 6.085.839 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.221 |
Højeste m2-pris | 197.712 |
Laveste m2-pris | 1,36 |