Kontorlokaler i Helsinki
Se alle ledige kontorlokaler i Helsinki herunder. Hvis du leder efter kontor i Helsinki, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige kontorlokaler i Helsinki i vores database. Find kontor i Helsinki her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler i Helsinki over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige kontorlokaler i Helsinki over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige kontorlokaler i Helsinki på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Helsinki der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Helsinki der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Helsinki over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Helsinki over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Helsinki over tid.
Dato | Alle udbudte kontorlokaler | Nye udbudte kontorlokaler | Udlejede og solgte kontorlokaler |
---|---|---|---|
21. maj 2025 | 8020 | 314 | 87 |
20. maj 2025 | 7793 | 71 | 68 |
19. maj 2025 | 7790 | 247 | 227 |
18. maj 2025 | 7770 | 119 | 158 |
17. maj 2025 | 7809 | 142 | 138 |
16. maj 2025 | 7805 | 233 | 456 |
15. maj 2025 | 8028 | 105 | 117 |
14. maj 2025 | 8040 | 128 | 116 |
13. maj 2025 | 8028 | 206 | 250 |
12. maj 2025 | 8072 | 216 | 205 |
11. maj 2025 | 8061 | 195 | 169 |
10. maj 2025 | 8035 | 200 | 210 |
9. maj 2025 | 8045 | 150 | 1 |
8. maj 2025 | 7896 | 183 | 156 |
7. maj 2025 | 7869 | 172 | 210 |
6. maj 2025 | 7907 | 146 | 136 |
5. maj 2025 | 7897 | 186 | 220 |
4. maj 2025 | 7931 | 137 | 121 |
3. maj 2025 | 7915 | 234 | 249 |
2. maj 2025 | 7930 | 186 | 164 |
1. maj 2025 | 7908 | 152 | 160 |
30. april 2025 | 7916 | 449 | 448 |
29. april 2025 | 7915 | 368 | 382 |
28. april 2025 | 7929 | 262 | 262 |
27. april 2025 | 7929 | 300 | 203 |
26. april 2025 | 7832 | 78 | 70 |
25. april 2025 | 7824 | 257 | 301 |
24. april 2025 | 7868 | 145 | 136 |
23. april 2025 | 7859 | 243 | 287 |
22. april 2025 | 7903 | 82 | 80 |
21. april 2025 | 7901 | 243 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorlokaler i Helsinki i Finland
Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Helsinki over tid, samlet statisik over nye kontorlokaler i Helsinki over tid, samlet statistid over udlejede kontorlokaler i Helsinki over tid
Kontorlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 7.937 |
Antal nye lokaler siden i går | 314 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 87 |
Ledige m2 i alt | 4.722.722 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.468 |
Højeste m2-pris | 90.000 |
Laveste m2-pris | 81 |