Erhvervsejendomme og investeringsejendomme i Harju
Herunder kan du se investeringsejendomme til salg i Harju og erhvervsejendomme til salg i Harju. Tryk på den investeringsejendom til salg i Harju eller den erhvervsejendom til salg i Harju, som du ønsker mere info om. Find erhvervsejendomme til investering til salg i Harju herunder. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler til salg i Harju over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Harju over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Harju på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Harju der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Harju der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Harju over tid, samlet statistik over nye lokaler i Harju over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Harju over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 21. maj 2026 | 276 | 20 | 21 |
| 20. maj 2026 | 277 | 24 | 22 |
| 19. maj 2026 | 275 | 12 | 9 |
| 18. maj 2026 | 272 | 18 | 20 |
| 17. maj 2026 | 274 | 0 | 1 |
| 16. maj 2026 | 275 | 20 | 21 |
| 15. maj 2026 | 276 | 18 | 17 |
| 14. maj 2026 | 275 | 1 | 0 |
| 13. maj 2026 | 274 | 15 | 15 |
| 12. maj 2026 | 274 | 12 | 7 |
| 11. maj 2026 | 269 | 0 | 12 |
| 10. maj 2026 | 281 | 26 | 27 |
| 9. maj 2026 | 282 | 21 | 17 |
| 8. maj 2026 | 278 | 25 | 20 |
| 7. maj 2026 | 273 | 16 | 15 |
| 6. maj 2026 | 272 | 28 | 35 |
| 5. maj 2026 | 279 | 15 | 2 |
| 4. maj 2026 | 266 | 9 | 9 |
| 3. maj 2026 | 266 | 12 | 21 |
| 2. maj 2026 | 275 | 23 | 24 |
| 1. maj 2026 | 276 | 25 | 27 |
| 30. april 2026 | 278 | 1 | 0 |
| 29. april 2026 | 277 | 19 | 19 |
| 28. april 2026 | 277 | 31 | 34 |
| 27. april 2026 | 280 | 20 | 11 |
| 26. april 2026 | 271 | 19 | 24 |
| 25. april 2026 | 276 | 22 | 19 |
| 24. april 2026 | 273 | 13 | 10 |
| 23. april 2026 | 270 | 18 | 24 |
| 22. april 2026 | 276 | 3 | 0 |
| 21. april 2026 | 273 | 22 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler til salg i Harju i Estland
Se også
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 269 |
| Antal nye lokaler siden i går | 20 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 21 |
| Ledige m2 i alt | 442.645 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 177 |