Lokaler til leje i Waals-Brabant
Se alle lokaler til leje i Waals-Brabant herunder. Hvis du leder efter et lokale til leje i Waals-Brabant, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige lokaler til leje i Waals-Brabant i vores database. Find dit nye erhvervslejemål i Waals-Brabant her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler til leje i Waals-Brabant over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Waals-Brabant over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje i Waals-Brabant på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Waals-Brabant der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Waals-Brabant der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Waals-Brabant over tid, samlet statistik over nye lokaler i Waals-Brabant over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Waals-Brabant over tid.
| Dato | Alle lokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede lokaler | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 686 | 41 | 4 | 
| 29. oktober 2025 | 649 | 13 | 11 | 
| 28. oktober 2025 | 647 | 8 | 18 | 
| 27. oktober 2025 | 657 | 5 | 3 | 
| 26. oktober 2025 | 655 | 9 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 647 | 3 | 14 | 
| 24. oktober 2025 | 658 | 32 | 28 | 
| 23. oktober 2025 | 654 | 30 | 8 | 
| 22. oktober 2025 | 632 | 9 | 2 | 
| 21. oktober 2025 | 625 | 71 | 70 | 
| 20. oktober 2025 | 624 | 43 | 9 | 
| 19. oktober 2025 | 590 | 6 | 76 | 
| 18. oktober 2025 | 660 | 4 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 657 | 5 | 6 | 
| 16. oktober 2025 | 658 | 6 | 7 | 
| 15. oktober 2025 | 659 | 13 | 8 | 
| 14. oktober 2025 | 654 | 12 | 4 | 
| 13. oktober 2025 | 646 | 41 | 38 | 
| 12. oktober 2025 | 643 | 42 | 12 | 
| 11. oktober 2025 | 613 | 3 | 38 | 
| 10. oktober 2025 | 648 | 77 | 5 | 
| 9. oktober 2025 | 576 | 6 | 64 | 
| 8. oktober 2025 | 634 | 14 | 11 | 
| 7. oktober 2025 | 631 | 2 | 16 | 
| 6. oktober 2025 | 645 | 4 | 9 | 
| 5. oktober 2025 | 650 | 5 | 2 | 
| 4. oktober 2025 | 647 | 17 | 5 | 
| 3. oktober 2025 | 635 | 3 | 16 | 
| 2. oktober 2025 | 648 | 3 | 3 | 
| 1. oktober 2025 | 648 | 7 | 7 | 
| 30. september 2025 | 648 | 4 | 0 | 
Statistik over udbuddet af lokaler til leje i Waals-Brabant i Belgien
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lokaler til leie i Waals-Brabant.Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler  i Waals-Brabant over tid, samlet statisik over nye lokaler  i Waals-Brabant over tid, samlet statistid over udlejede lokaler  i Waals-Brabant over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 679 | 
| Antal nye lokaler siden i går | 41 | 
| Antal udlejede lokaler siden i går | 4 | 
| Ledige m2 i alt | 645.334 | 
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 9.778 | 
| Højeste m2-pris | 843.480 | 
| Laveste m2-pris | 1,94 | 
 
 
 
