Kontorlokaler i Bruxelles
Se alle ledige kontorlokaler i Bruxelles herunder. Hvis du leder efter kontor i Bruxelles, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige kontorlokaler i Bruxelles i vores database. Find kontor i Bruxelles her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler i Bruxelles over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige kontorlokaler i Bruxelles over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige kontorlokaler i Bruxelles på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Bruxelles der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Bruxelles der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Bruxelles over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Bruxelles over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Bruxelles over tid.
| Dato | Alle udbudte kontorlokaler | Nye udbudte kontorlokaler | Udlejede og solgte kontorlokaler |
|---|---|---|---|
| 8. december 2025 | 875 | 45 | 52 |
| 7. december 2025 | 882 | 44 | 0 |
| 6. december 2025 | 838 | 15 | 15 |
| 5. december 2025 | 838 | 6 | 33 |
| 4. december 2025 | 865 | 13 | 7 |
| 3. december 2025 | 859 | 27 | 21 |
| 2. december 2025 | 853 | 8 | 71 |
| 1. december 2025 | 916 | 6 | 27 |
| 30. november 2025 | 937 | 0 | 3 |
| 29. november 2025 | 940 | 13 | 13 |
| 28. november 2025 | 940 | 4 | 4 |
| 27. november 2025 | 940 | 7 | 11 |
| 26. november 2025 | 944 | 1 | 81 |
| 25. november 2025 | 1024 | 0 | 1029 |
| 24. november 2025 | 2053 | 3 | 15 |
| 23. november 2025 | 2065 | 31 | 29 |
| 22. november 2025 | 2063 | 20 | 0 |
| 21. november 2025 | 2043 | 9 | 0 |
| 20. november 2025 | 2034 | 9 | 46 |
| 19. november 2025 | 2071 | 47 | 43 |
| 18. november 2025 | 2067 | 28 | 0 |
| 17. november 2025 | 2039 | 5 | 29 |
| 16. november 2025 | 2063 | 35 | 36 |
| 15. november 2025 | 2064 | 27 | 0 |
| 14. november 2025 | 2037 | 5 | 4 |
| 13. november 2025 | 2036 | 6 | 0 |
| 12. november 2025 | 2030 | 16 | 21 |
| 11. november 2025 | 2035 | 1 | 20 |
| 10. november 2025 | 2054 | 10 | 10 |
| 9. november 2025 | 2054 | 17 | 12 |
| 8. november 2025 | 2049 | 16 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorlokaler i Bruxelles i Belgien
Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Bruxelles over tid, samlet statisik over nye kontorlokaler i Bruxelles over tid, samlet statistid over udlejede kontorlokaler i Bruxelles over tid
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 877 |
| Antal nye lokaler siden i går | 45 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 52 |
| Ledige m2 i alt | 900.850 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 133.500 |
| Højeste m2-pris | 2.059.584 |
| Laveste m2-pris | 1,48 |