Lediga lagerlokaler i Vysočina
Se alla lediga lagerlokaler i Vysočina nedan. Om du vill hitta lager i Vysočina har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta lagerlokaler i Vysočina i vår databas. Hitta lagerlokaler i Vysočina här. Lycka till!
25 lagerlokaler hittades
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler i Vysočina i Tjeckien under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Vysočina över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Vysočina över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Vysočina över tid.
| Datum | Alla lagerlokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 30. november 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 29. november 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 28. november 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 27. november 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 26. november 2025 | 25 | 2 | 2 |
| 25. november 2025 | 25 | 1 | 0 |
| 24. november 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 23. november 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 22. november 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 21. november 2025 | 24 | 1 | 0 |
| 20. november 2025 | 23 | 0 | 0 |
| 19. november 2025 | 23 | 3 | 3 |
| 18. november 2025 | 23 | 3 | 0 |
| 17. november 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 16. november 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 15. november 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 14. november 2025 | 20 | 3 | 3 |
| 13. november 2025 | 20 | 1 | 0 |
| 12. november 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 11. november 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 10. november 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 9. november 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 8. november 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 7. november 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 6. november 2025 | 19 | 1 | 1 |
| 5. november 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 4. november 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 3. november 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 2. november 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 1. november 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 31. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler i Vysočina i Tjeckien
Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Vysočina över tid, samlad statisik över nya lagerlokaler i Vysočina över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Vysočina över tid
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 25 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 143 197 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |
| Högsta m2-pris | 0 |
| Lägsta m2-pris | 0 |