Kommersiella fastigheter till salu i Comunidad Valenciana
Nedan kan du se investeringsfastigheter till salu i Comunidad Valenciana och kommersiella fastigheter till salu i Comunidad Valenciana. Tryck på den investeringsfastighet till salu i Comunidad Valenciana eller den kommersiella fastighet till salu i Comunidad Valenciana som du vill ha mer info om. Hitta dina nästa investeringsfastigheter till salu i Comunidad Valenciana nedan. Lycka till!
856 fastigheter hittades
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler till salu i Comunidad Valenciana i Spanien under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Comunidad Valenciana över tid, samlad statistik över nya lokaler i Comunidad Valenciana över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Comunidad Valenciana över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 25. april 2026 | 856 | 4 | 4 |
| 24. april 2026 | 856 | 3 | 1 |
| 23. april 2026 | 854 | 0 | 4 |
| 22. april 2026 | 858 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 858 | 46 | 50 |
| 20. april 2026 | 862 | 52 | 50 |
| 19. april 2026 | 860 | 0 | 2 |
| 18. april 2026 | 862 | 3 | 4 |
| 17. april 2026 | 863 | 3 | 0 |
| 16. april 2026 | 860 | 409 | 409 |
| 15. april 2026 | 860 | 509 | 0 |
| 14. april 2026 | 351 | 4 | 99 |
| 13. april 2026 | 446 | 2 | 7 |
| 12. april 2026 | 451 | 3 | 1 |
| 11. april 2026 | 449 | 2 | 0 |
| 10. april 2026 | 447 | 2 | 2 |
| 9. april 2026 | 447 | 0 | 2 |
| 8. april 2026 | 449 | 4 | 4 |
| 7. april 2026 | 449 | 8 | 0 |
| 6. april 2026 | 441 | 0 | 8 |
| 5. april 2026 | 449 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 449 | 6 | 6 |
| 3. april 2026 | 449 | 6 | 0 |
| 2. april 2026 | 443 | 1 | 1 |
| 1. april 2026 | 443 | 1 | 0 |
| 31. mars 2026 | 442 | 3 | 9 |
| 30. mars 2026 | 448 | 10 | 10 |
| 29. mars 2026 | 448 | 4 | 2 |
| 28. mars 2026 | 446 | 2 | 2 |
| 27. mars 2026 | 446 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lokaler till salu i Comunidad Valenciana i Spanien
Se också
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 856 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 4 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 4 |
| Lediga m2 totalt | 443 574 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 505 |