Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Lagerfastighet till salu, Aveiro, Aveiro (Distrito),
, Aveiro- Lagerfastighet till salu
- 114 m2
- 280 000EUR
Lagerfastighet till salu, Aveiro, Aveiro (Distrito),
Lager till salu i Aveiro, Aveiro (Distrito)
Lager till salu i Aveiro, Aveiro (Distrito)
Liknande lokaler
-
312 m2 lager att hyra i Aveiro, Aveiro (Distrito)
- 2 250 EUR kr per månad
- 86,54 EUR /m2/år - excl drift
-
5000 m2 lager att hyra i Aveiro, Aveiro (Distrito)
- 20 000 EUR kr per månad
- 48 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerfastigheter till salu i Aveiro under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Aveiro över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Aveiro över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Aveiro över tid.
| Datum | Alla lagerlokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 28. oktober 2025 | 5 | 1 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 4 | 1 | 1 |
| 24. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 3 | 0 | 1 |
| 18. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 4 | 1 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerfastigheter till salu i Aveiro
Se också
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 5 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 7 920 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 780 |