Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Kontorsfastighet till salu, Montijo, Setúbal (Distrito), Armazém para venda em Pegões
Armazém para venda em Pegões, Montijo- Kontorsfastighet till salu
- 7 150 m2
Armazém para venda em Pegões, Montijo
- Kontorsfastighet till salu
- 7 150 m2
Denna lokal är inte längre ledig.
Sök liknande lokaler på Companyspace.com
Kontorsfastighet till salu, Montijo, Setúbal (Distrito), Armazém para venda em Pegões
Fakta
- 3496882
- Kontor
- 7 150 m2
Kontor till salu i Montijo, Setúbal (Distrito)
Kontor till salu i Montijo, Setúbal (Distrito)
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorsfastigheter till salu i Montijo under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Montijo över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Montijo över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Montijo över tid.
| Datum | Alla kontorslokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 7. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 6. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 5. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 31. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 30. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 29. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 28. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistik över lediga kontorsfastigheter till salu i Montijo
Se också
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 0 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 0 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |